10359 51192202011 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 28.0 300 8.0 国有
10360 51192202012 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 28.0 260 7.0 国有
10361 51192202013 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 26.0 280 7.0 国有
10362 51192202014 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属630 28.0 350 7.0 国有
10363 51192202015 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属680 28.0 400 8.0 国有
10364 51192202016 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 20.0 270 6.0 国有
10365 51192202017 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 26.0 290 7.0 国有
10366 51192202018 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 7.0 国有
10367 51192202019 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属600 28.0 330 7.0 国有
10368 51192202020 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 24.0 270 6.0 国有
10369 51192202021 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属580 26.0 310 7.0 国有
10370 51192202022 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 24.0 320 6.0 国有
10371 51192202023 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属600 24.0 330 5.0 国有
10372 51192202024 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 26.0 270 5.0 国有
10373 51192202025 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 8.0 250 6.0 国有
10374 51192202026 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属650 26.0 370 7.0 国有
10375 51192202027 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属600 24.0 330 5.0 国有
10376 51192202028 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属600 28.0 330 7.0 国有
10377 51192202029 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 28.0 260 7.0 国有
10378 51192202030 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属620 28.0 340 7.0 国有
10379 51192202031 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 26.0 240 7.0 国有
10380 51192202036 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 18.0 270 7.0 国有
10381 51192202037 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 20.0 260 5.0 国有
10382 51192202038 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 22.0 215 4.0 国有
10383 51192202039 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 22.0 245 5.0 国有
10384 51192202040 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 5.0 国有
10385 51192202041 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 250 5.0 国有
10386 51192202042 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属650 28.0 370 7.0 国有
10387 51192202043 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 5.0 国有

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注