10185 51192201712 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属535 28.0 260 7.0 国有
10186 51192201713 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 26.0 230 5.0 国有
10187 51192201714 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 28.0 260 6.0 国有
10188 51192201715 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 26.0 240 5.0 国有
10189 51192201716 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属620 32.0 340 5.0 国有
10190 51192201717 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 28.0 230 4.0 国有
10191 51192201723 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 240 4.0 国有
10192 51192201724 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 24.0 220 5.0 国有
10193 51192201725 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 26.0 240 5.0 国有
10194 51192201726 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 240 6.0 国有
10195 51192201727 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 26.0 240 5.0 国有
10196 51192201729 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 250 5.0 国有
10197 51192201730 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 28.0 300 6.0 国有
10198 51192201731 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 18.0 240 5.0 国有
10199 51192201734 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 28.0 270 5.0 国有
10200 51192201735 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 240 4.0 国有
10201 51192201736 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属640 28.0 360 6.0 国有
10202 51192201737 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属620 28.0 340 5.0 国有
10203 51192201738 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 26.0 320 5.0 国有
10204 51192201739 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 28.0 300 5.0 国有
10205 51192201740 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 28.0 290 5.0 国有
10206 51192201741 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属600 28.0 330 6.0 国有
10207 51192201743 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 28.0 230 5.0 国有
10208 51192201744 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 28.0 260 6.0 国有
10209 51192201745 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 28.0 260 5.0 国有
10210 51192201746 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 28.0 220 5.0 国有
10211 51192201748 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 260 5.0 国有
10212 51192201750 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 260 5.0 国有
10213 51192201753 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 235 6.0 国有

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注