9982 51192201404 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 240 5.0 国有
9983 51192201405 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 250 5.0 国有
9984 51192201406 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 260 5.0 国有
9985 51192201407 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 28.0 270 6.0 国有
9986 51192201408 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 240 5.0 国有
9987 51192201409 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 26.0 230 5.0 国有
9988 51192201410 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 250 6.0 国有
9989 51192201412 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 250 4.0 国有
9990 51192201413 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 22.0 230 5.0 国有
9991 51192201415 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 26.0 230 4.0 国有
9992 51192201416 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 26.0 240 7.0 国有
9993 51192201417 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 260 5.0 国有
9994 51192201418 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 22.0 215 6.0 国有
9995 51192201419 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 26.0 270 5.0 国有
9996 51192201420 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 26.0 230 5.0 国有
9997 51192201421 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 26.0 300 5.0 国有
9998 51192201422 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 28.0 270 7.0 国有
9999 51192201423 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 26.0 300 6.0 国有
10000 51192201424 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 260 5.0 国有
10001 51192201425 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 250 6.0 国有
10002 51192201426 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属630 26.0 350 6.0 国有
10003 51192201427 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 24.0 220 5.0 国有
10004 51192201429 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 28.0 230 4.0 国有
10005 51192201430 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 260 5.0 国有
10006 51192201431 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 26.0 300 6.0 国有
10007 51192201432 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 26.0 280 6.0 国有
10008 51192201433 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 24.0 320 5.0 国有
10009 51192201434 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 5.0 国有
10010 51192201435 巴中市南江县东榆镇民主村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 28.0 320 7.0 国有

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注