9866 51192201224 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 28.0 260 5.0 国有
9867 51192201228 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 20.0 240 6.0 国有
9868 51192201229 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 22.0 240 5.0 国有
9869 51192201234 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属680 28.0 400 7.0 国有
9870 51192201235 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 28.0 300 7.0 国有
9871 51192201236 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 240 6.0 国有
9872 51192201237 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属630 14.0 350 5.0 国有
9873 51192201238 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 24.0 245 7.0 国有
9874 51192201239 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 7.0 国有
9875 51192201242 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 24.0 220 5.0 国有
9876 51192201243 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 22.0 240 7.0 国有
9877 51192201244 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 215 5.0 国有
9878 51192201247 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 250 4.0 国有
9879 51192201248 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 250 7.0 国有
9880 51192201251 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 26.0 270 7.0 国有
9881 51192201253 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 26.0 220 4.0 国有
9882 51192201254 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 25.0 240 7.0 国有
9883 51192201255 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 30.0 280 8.0 国有
9884 51192201257 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 28.0 270 6.0 国有
9885 51192201258 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 28.0 230 8.0 国有
9886 51192201262 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 26.0 230 6.0 国有
9887 51192201265 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 26.0 270 6.0 国有
9888 51192201267 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 4.0 国有
9889 51192201271 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属700 28.0 420 8.0 国有
9890 51192201273 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 20.0 220 4.0 国有
9891 51192201275 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 26.0 300 6.0 国有
9892 51192201276 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 250 4.0 国有
9893 51192201278 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属580 26.0 310 7.0 国有
9894 51192201280 巴中市南江县东榆镇战斗村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 260 5.0 国有

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注