9692 51192200872 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 21.0 290 9.0 国有
9693 51192200873 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 21.0 250 6.0 国有
9694 51192200874 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 19.0 250 2.0 国有
9695 51192200875 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 20.0 300 6.0 国有
9696 51192200876 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 16.0 240 3.0 国有
9697 51192200877 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 18.0 250 6.0 国有
9698 51192200878 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 22.0 270 9.0 国有
9699 51192200879 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 24.0 280 5.0 国有
9700 51192200880 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 19.0 250 3.0 国有
9701 51192200881 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 22.0 230 3.0 国有
9702 51192200882 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 5.0 国有
9703 51192200883 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 20.0 230 6.0 国有
9704 51192200887 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 21.0 220 6.0 国有
9705 51192200893 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 21.0 230 3.0 国有
9706 51192200894 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 21.0 235 3.0 国有
9707 51192200896 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 21.0 230 3.0 国有
9708 51192200900 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 20.0 230 4.0 国有
9709 51192200901 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 22.0 250 5.0 国有
9710 51192200904 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属507 22.0 235 5.0 国有
9711 51192200907 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 20.0 280 6.0 国有
9712 51192200908 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属630 20.0 350 8.0 国有
9713 51192200911 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 8.0 国有
9714 51192200915 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 22.0 280 4.0 国有
9715 51192200917 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 21.0 200 5.0 国有
9716 51192200918 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 22.0 200 5.0 国有
9717 51192200922 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属600 22.0 230 7.0 国有
9718 51192200923 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 21.0 280 8.0 国有
9719 51192200926 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 250 8.0 国有
9720 51192200927 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 250 7.0 国有

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注