9605 51192200741 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 18.0 240 5.0 国有
9606 51192200742 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 18.0 245 7.0 国有
9607 51192200743 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 300 6.0 国有
9608 51192200744 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 24.0 320 7.0 国有
9609 51192200745 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属700 20.0 400 7.0 国有
9610 51192200746 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 17.0 310 6.0 国有
9611 51192200748 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 18.0 320 7.0 国有
9612 51192200750 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属518 22.0 280 6.0 国有
9613 51192200754 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 21.0 270 6.0 国有
9614 51192200755 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 22.0 280 8.0 国有
9615 51192200757 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 21.0 300 6.0 国有
9616 51192200758 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 250 7.0 国有
9617 51192200763 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 21.0 350 7.0 国有
9618 51192200764 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属518 28.0 280 7.0 国有
9619 51192200767 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 21.0 320 9.0 国有
9620 51192200771 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属518 21.0 260 7.0 国有
9621 51192200777 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 24.0 320 7.0 国有
9622 51192200778 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属845 22.0 485 11.0 国有
9623 51192200781 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属516 20.0 280 6.0 国有
9624 51192200782 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 21.0 300 8.0 国有
9625 51192200783 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 24.0 240 4.0 国有
9626 51192200784 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 25.0 370 11.0 国有
9627 51192200785 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 290 6.0 国有
9628 51192200786 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 30.0 340 6.0 国有
9629 51192200787 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 250 5.0 国有
9630 51192200790 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属516 20.0 280 6.0 国有
9631 51192200791 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 21.0 300 8.0 国有
9632 51192200792 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 24.0 240 4.0 国有
9633 51192200793 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 25.0 370 11.0 国有

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注