巴中市恩阳区一级古树名录
序号 | 编号 | 地理位置 | 树种拉丁名科属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
1261 | 51190300015 | 巴中市恩阳区玉山镇断桥河社区 | 黄葛树桑科榕属 | 600 | 19.5 | 720 | 48.0 | 集体 |
1262 | 51190300019 | 巴中市恩阳区玉山镇长生村 | 银杏银杏科银杏属 | 800 | 25.5 | 400 | 15.0 | 集体 |
1263 | 51190300020 | 巴中市恩阳区玉山镇双柏村 | 柏木柏科柏木属 | 1000 | 35.5 | 210 | 9.0 | 集体 |
1264 | 51190300021 | 巴中市恩阳区玉山镇双柏村 | 柏木柏科柏木属 | 1000 | 20.5 | 210 | 8.0 | 集体 |
1265 | 51190300027 | 巴中市恩阳区兴隆镇龙宝村 | 马尾松松科松属 | 500 | 30.5 | 280 | 11.0 | 集体 |
1266 | 51190300038 | 巴中市恩阳区关公镇双桥村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 20.5 | 300 | 8.0 | 集体 |
1267 | 51190300039 | 巴中市恩阳区关公镇双桥村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 29.5 | 280 | 11.0 | 集体 |
1268 | 51190300040 | 巴中市恩阳区关公镇双桥村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 30.5 | 320 | 13.0 | 集体 |
1269 | 51190300041 | 巴中市恩阳区关公镇双桥村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 28.5 | 260 | 12.0 | 集体 |
1270 | 51190300042 | 巴中市恩阳区关公镇双桥村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 30.5 | 340 | 13.0 | 集体 |
1271 | 51190300043 | 巴中市恩阳区关公镇双桥村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 32.5 | 320 | 9.0 | 集体 |
THE END
0
打赏
海报
巴中市恩阳区一级古树名录
序号编号地理位置树种拉丁名科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属126151190300015巴中市恩阳区玉山镇断桥河社区黄葛树桑科榕属60019.572048.0集体……
共有 0 条评论