跳转到内容
601 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 17.5 | 152 | 5 | 国有 |
602 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 16.5 | 130 | 5 | 国有 |
603 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 15.5 | 155 | 8 | 国有 |
604 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 15.5 | 160 | 4 | 国有 |
605 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 16.5 | 140 | 6 | 国有 |
606 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 13.5 | 120 | 8 | 国有 |
607 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 18.5 | 155 | 8 | 国有 |
608 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 17.5 | 180 | 7 | 国有 |
609 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 19.5 | 170 | 5 | 国有 |
610 | 马尾松 | 雪山镇青龙村驴子坟湾 | 100 | 15.5 | 175 | 4 | 国有 |
611 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 21.5 | 155 | 5 | 国有 |
612 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 16.5 | 164 | 6 | 国有 |
613 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 15.5 | 155 | 6 | 国有 |
614 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 17.5 | 175 | 5 | 国有 |
615 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 21.5 | 132 | 7 | 国有 |
616 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 16.5 | 125 | 3 | 国有 |
617 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 16.5 | 150 | 5 | 国有 |
618 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 150 | 20.5 | 140 | 4 | 国有 |
619 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 16.5 | 130 | 7 | 国有 |
620 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 18.5 | 170 | 6 | 国有 |
621 | 马尾松 | 雪山镇青龙村土地垭 | 200 | 23.5 | 310 | 11 | 国有 |
622 | 马尾松 | 雪山镇青龙村土地垭 | 100 | 21.5 | 151 | 5 | 国有 |
623 | 马尾松 | 雪山镇青龙村土地垭 | 100 | 18.5 | 131 | 5 | 国有 |
624 | 马尾松 | 雪山镇青龙村土地垭 | 100 | 24.5 | 131 | 4 | 国有 |
625 | 马尾松 | 雪山镇青龙村土地垭 | 100 | 24.5 | 140 | 4 | 国有 |
626 | 马尾松 | 雪山镇青龙村和尚岭 | 100 | 24.5 | 123 | 5 | 国有 |
627 | 马尾松 | 雪山镇青龙村土地垭 | 100 | 23.5 | 138 | 5 | 国有 |
628 | 马尾松 | 雪山镇青龙村土地垭 | 100 | 18.5 | 123 | 3 | 国有 |
629 | 马尾松 | 雪山镇青龙村土地垭 | 100 | 22.5 | 139 | 4 | 国有 |
630 | 黄连木 | 雪山镇青龙村四合院堰塘 | 200 | 30.4 | 245 | 10 | 集体 |
631 | 柏木 | 雪山镇青龙村四合院 | 200 | 20.7 | 245 | 9 | 集体 |
632 | 樟树 | 雪山镇青龙村四合院 | 200 | 30.5 | 326 | 17 | 集体 |
633 | 柏木 | 雪山镇青龙村四合院 | 200 | 15.9 | 135 | 5 | 集体 |
634 | 黄连木 | 雪山镇青龙村红豆嘴 | 200 | 17.4 | 149 | 7 | 集体 |
635 | 黄连木 | 雪山镇青龙村四合院 | 200 | 18.1 | 236 | 14 | 集体 |
636 | 柏木 | 上八庙镇来凤村断石垭 | 110 | 9.5 | 135 | 4 | 集体 |
637 | 柏木 | 上八庙镇来凤村断石垭 | 110 | 10.5 | 156 | 3 | 集体 |
638 | 柏木 | 上八庙镇来凤村断石垭 | 110 | 10.5 | 156 | 3 | 集体 |
639 | 柏木 | 上八庙镇来凤村断石垭 | 110 | 10.5 | 156 | 3 | 集体 |
640 | 马尾松 | 上八庙镇季台村大松林坡 | 200 | 25.6 | 255 | 20 | 集体 |
641 | 柏木 | 上八庙镇玉皇观村青茨垭 | 200 | 15.5 | 315 | 6 | 国有 |
642 | 柏木 | 上八庙镇玉皇观村青茨垭 | 200 | 17.5 | 221 | 9 | 国有 |
643 | 柏木 | 上八庙镇玉皇观村青茨垭 | 200 | 19.5 | 246 | 6 | 国有 |
644 | 柏木 | 上八庙镇盘龙村牛马场垭口 | 100 | 15.7 | 165 | 4 | 集体 |
645 | 柏木 | 上八庙镇盘龙村牛马场垭口 | 100 | 21.5 | 176 | 8 | 集体 |
646 | 柏木 | 上八庙镇盘龙村牛马场垭口 | 100 | 18.5 | 193 | 4 | 集体 |
647 | 柏木 | 上八庙镇盘龙村牛马场垭口 | 100 | 17.5 | 180 | 4 | 集体 |
648 | 马尾松 | 上八庙镇盘龙村坟林坡 | 200 | 28.5 | 300 | 21 | 集体 |
649 | 柏木 | 上八庙镇盘龙村牛马场垭豁 | 100 | 20.5 | 217 | 7 | 集体 |
650 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 200 | 29.5 | 160 | 7 | 国有 |
651 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 180 | 22.5 | 150 | 6 | 国有 |
652 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 200 | 23.5 | 250 | 9 | 国有 |
653 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 180 | 30.5 | 150 | 7 | 国有 |
654 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 120 | 18.5 | 128 | 4 | 国有 |
655 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 120 | 30.5 | 240 | 7 | 国有 |
656 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 120 | 30.5 | 150 | 7 | 国有 |
657 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 120 | 22.5 | 215 | 7 | 国有 |
658 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 150 | 30.5 | 215 | 5 | 国有 |
659 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 150 | 30.5 | 215 | 5 | 国有 |
660 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 150 | 26.5 | 240 | 6 | 国有 |
661 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 150 | 25.5 | 140 | 5 | 国有 |
662 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 120 | 28.5 | 117 | 7 | 国有 |
663 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 150 | 20.5 | 185 | 5 | 国有 |
664 | 樟树 | 雪山镇牛颈村石家坝 | 290 | 25.5 | 450 | 24 | 集体 |
665 | 桂花 | 雪山镇牛颈村石家坝 | 190 | 8.5 | 162 | 3 | 集体 |
666 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 260 | 26.5 | 225 | 8 | 国有 |
667 | 马尾松 | 雪山镇贾村土地垭 | 250 | 25.5 | 155 | 8 | 国有 |
668 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 150 | 24.5 | 189 | 8 | 国有 |
669 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 260 | 26 | 240 | 8 | 国有 |
670 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 260 | 24.5 | 160 | 8 | 国有 |
671 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 240 | 24.5 | 270 | 8 | 国有 |
672 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 240 | 24.5 | 235 | 8 | 国有 |
673 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 260 | 24.5 | 270 | 8 | 国有 |
674 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 24.5 | 265 | 8 | 国有 |
675 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 23.5 | 215 | 8 | 国有 |
676 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 22.5 | 195 | 8 | 国有 |
677 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 24.5 | 265 | 8 | 国有 |
678 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 24.5 | 274 | 8 | 国有 |
679 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 23.5 | 225 | 8 | 国有 |
680 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 23.5 | 225 | 8 | 国有 |
681 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 24.5 | 265 | 8 | 国有 |
682 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 22.5 | 195 | 7 | 国有 |
683 | 马尾松 | 雪山镇贾村土门垭 | 250 | 23.5 | 225 | 7 | 国有 |
684 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 140 | 24.5 | 195 | 8 | 集体 |
685 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 140 | 23.5 | 150 | 7 | 集体 |
686 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 150 | 24.5 | 150 | 7 | 集体 |
687 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 150 | 24.5 | 165 | 7 | 集体 |
688 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 150 | 24.5 | 135 | 7 | 集体 |
689 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 150 | 23.6 | 105 | 6 | 集体 |
690 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 120 | 22.5 | 135 | 6 | 集体 |
691 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 150 | 22.5 | 120 | 6 | 集体 |
692 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 120 | 22.5 | 105 | 8 | 集体 |
693 | 马尾松 | 雪山镇贾村牛马场垭 | 120 | 22.5 | 110 | 6 | 集体 |
694 | 樟树 | 雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 280 | 24.5 | 195 | 5 | 国有 |
695 | 樟树 | 雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 200 | 19.5 | 123 | 7 | 国有 |
696 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 180 | 19.5 | 215 | 7 | 国有 |
697 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 250 | 18.5 | 210 | 6 | 国有 |
698 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 230 | 24.8 | 180 | 7 | 国有 |
699 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 180 | 24.8 | 160 | 7 | 国有 |
700 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 200 | 24.8 | 165 | 7 | 国有 |
701 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 200 | 24.8 | 170 | 6 | 国有 |
702 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 260 | 24.8 | 165 | 6 | 国有 |
703 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 200 | 24.8 | 165 | 6 | 国有 |
704 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 250 | 27.5 | 260 | 6 | 国有 |
705 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 250 | 24.8 | 165 | 6 | 国有 |
706 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 200 | 24.8 | 168 | 6 | 国有 |
707 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 200 | 24.8 | 175 | 6 | 国有 |
708 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 250 | 24.5 | 165 | 5 | 国有 |
709 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 200 | 24.5 | 155 | 5 | 国有 |
710 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 200 | 24.5 | 165 | 5 | 国有 |
711 | 柏木 | 雪山镇贾村张爷庙 | 200 | 28.5 | 190 | 7 | 国有 |
712 | 柏木 | 雪山镇玉泉社区垭口 | 200 | 18.5 | 155 | 5 | 国有 |
713 | 黄连木 | 雪山镇南岩村檬子唃 | 200 | 30.5 | 314 | 18 | 集体 |
714 | 柏木 | 雪山镇南岩村高家大院 | 250 | 22 | 380 | 7 | 集体 |
715 | 柏木 | 雪山镇杨通村公路边 | 200 | 14.5 | 147 | 6 | 集体 |
716 | 柏木 | 雪山镇杨通村秋丫河 | 150 | 12 | 251 | 5 | 集体 |
717 | 青冈 | 雪山镇杨通村杨通庙 | 200 | 20 | 220 | 13 | 集体 |
718 | 柏木 | 雪山镇清泉寺村清泉小学 | 200 | 15.5 | 174 | 7 | 集体 |
719 | 柏木 | 雪山镇清泉寺村清泉寺 | 200 | 18 | 270 | 5 | 集体 |
720 | 柏木 | 雪山镇清泉寺村清泉寺 | 200 | 18.5 | 345 | 11 | 集体 |
721 | 柏木 | 雪山镇清泉寺村清泉寺 | 200 | 18 | 290 | 7 | 集体 |
722 | 柏木 | 雪山镇清泉寺村清泉寺 | 200 | 17.5 | 223 | 6 | 集体 |
723 | 柏木 | 雪山镇清泉寺村清泉寺 | 200 | 16.7 | 295 | 9 | 集体 |
724 | 柏木 | 雪山镇桑林村白岭口 | 150 | 13 | 244 | 9 | 集体 |
725 | 柏木 | 雪山镇桑林村白岭口 | 150 | 20 | 185 | 5 | 集体 |
726 | 马尾松 | 雪山镇桑林村塔子梁 | 170 | 21.5 | 200 | 12 | 集体 |
727 | 柏木 | 渔溪镇石灶村沙井子 | 200 | 24.5 | 320 | 11 | 集体 |
728 | 柏木 | 渔溪镇石灶村舍茶垭 | 200 | 11.5 | 132 | 5 | 集体 |
729 | 柏木 | 渔溪镇石灶村舍茶垭 | 200 | 12.5 | 136 | 7 | 集体 |
730 | 柏木 | 渔溪镇石灶村舍茶垭 | 200 | 12.8 | 122 | 5 | 集体 |
731 | 柏木 | 渔溪镇石灶村舍茶垭 | 200 | 12.5 | 114 | 5 | 集体 |
732 | 柏木 | 渔溪镇石灶村石灶子 | 200 | 14.3 | 261 | 10 | 集体 |
733 | 柏木 | 渔溪镇石灶村石灶子 | 200 | 18.5 | 225 | 7 | 集体 |
734 | 柏木 | 雪山镇三汇溪社区拱桥河 | 180 | 17.5 | 150 | 6 | 集体 |
735 | 榕树 | 登科街道办事处天星寨社区 | 150 | 17 | 136 | 8 | 集体 |
736 | 柏木 | 登科街道办事处团包垭村 | 130 | 14 | 180 | 7 | 集体 |
737 | 银杏 | 登科街道办事处五台山村 | 160 | 13 | 126 | 6 | 集体 |
738 | 银杏 | 登科街道办事处五台山村 | 160 | 15 | 142 | 5 | 集体 |
访问数: 158