巴中市恩阳区三级古树名录
恩阳区认定全区三级古树738株。
序号 | 名称 | 地理位置 | 树龄(Y) | 树高(米) | 胸围(CM) | 平均冠幅(M) | 权属 |
1 | 柏木 | 玉山镇联盟村关帝庙 | 150 | 19.5 | 260 | 4 | 集体 |
2 | 柏木 | 玉山镇金华村响柏树沟 | 200 | 20.5 | 650 | 7 | 集体 |
3 | 柞木 | 玉山镇天平村檬子垭 | 120 | 8.5 | 140 | 8 | 集体 |
4 | 黄桷树 | 玉山镇春光社区老君庙 | 150 | 25.5 | 460 | 30 | 集体 |
5 | 樟树 | 玉山镇古楼村白果树湾 | 150 | 21.5 | 380 | 14 | 集体 |
6 | 黄桷树 | 玉山镇高峰村岱军庵 | 120 | 25.5 | 420 | 18 | 集体 |
7 | 柏木 | 玉山镇高水头社区高水头 | 145 | 21.5 | 300 | 11 | 集体 |
8 | 柏木 | 玉山镇高水头社区高水头 | 150 | 18.5 | 150 | 6 | 集体 |
9 | 柏木 | 玉山镇高水头社区高水头 | 150 | 23.5 | 230 | 5 | 集体 |
10 | 黄连木 | 玉山镇高水头社区高水头 | 150 | 12.5 | 290 | 2 | 集体 |
11 | 柏木 | 玉山镇断桥河社区供电所 | 150 | 30.5 | 160 | 10 | 集体 |
12 | 马尾松 | 玉山镇断桥河社区南阳庙 | 150 | 20.5 | 240 | 11 | 集体 |
13 | 柏木 | 玉山镇巨龙村圣水寺 | 150 | 24.5 | 234 | 15 | 集体 |
14 | 马尾松 | 兴隆镇石龙村张公庙梁 | 180 | 30.5 | 140 | 9 | 集体 |
15 | 马尾松 | 兴隆镇石龙村张公庙梁 | 150 | 15.5 | 130 | 5 | 集体 |
16 | 马尾松 | 兴隆镇石龙村张公庙梁 | 200 | 25.5 | 260 | 8 | 集体 |
17 | 马尾松 | 兴隆镇石龙村张公庙梁 | 200 | 25.5 | 180 | 10 | 集体 |
18 | 黄桷树 | 关公镇喜鹊社区猪市坝 | 280 | 15.5 | 520 | 23 | 集体 |
19 | 黄桷树 | 关公镇喜鹊社区猪市坝 | 280 | 26.5 | 600 | 33 | 集体 |
20 | 黄桷树 | 关公镇喜鹊社区猪市坝 | 280 | 20.5 | 530 | 34 | 集体 |
21 | 黄桷树 | 关公镇喜鹊社区农具组坝 | 280 | 18.5 | 320 | 18 | 集体 |
22 | 黄桷树 | 关公镇喜鹊社区农具组坝 | 280 | 22.5 | 480 | 18 | 集体 |
23 | 黄桷树 | 关公镇喜鹊社区农具组坝 | 280 | 18.5 | 900 | 34 | 集体 |
24 | 柏木 | 关公镇喜鹊社区柏树垭合 | 260 | 38.5 | 250 | 10 | 集体 |
25 | 柏木 | 关公镇喜鹊社区柏树垭合 | 280 | 26.5 | 300 | 10 | 集体 |
26 | 黄桷树 | 关公镇九龙村农具组坝 | 200 | 15.5 | 350 | 15 | 集体 |
27 | 黄桷树 | 关公镇双桥村三井庙 | 100 | 15.5 | 360 | 12 | 集体 |
28 | 柏木 | 关公镇双魁村黎家大坟园 | 280 | 30.5 | 225 | 10 | 集体 |
29 | 柏木 | 关公镇双魁村黎家大坟园 | 280 | 20.5 | 200 | 9 | 集体 |
30 | 柏木 | 关公镇双魁村黎家大坟园 | 280 | 30.5 | 195 | 8 | 集体 |
31 | 柏木 | 关公镇龙台村黄连包 | 200 | 20.5 | 400 | 18 | 集体 |
32 | 柏木 | 关公镇老林村谢家坟园 | 150 | 30.5 | 220 | 8 | 国有 |
33 | 青冈 | 关公镇天官场社区四根箭 | 280 | 15.5 | 240 | 12 | 集体 |
34 | 柏木 | 关公镇骡动山村四根箭 | 150 | 15.5 | 170 | 8 | 集体 |
35 | 柏木 | 关公镇骡动山村四根箭 | 180 | 25.5 | 280 | 20 | 集体 |
36 | 柞木 | 茶坝镇新寺梁村茨棚垭壑 | 160 | 8.3 | 215 | 12 | 集体 |
37 | 柏木 | 茶坝镇新寺梁村唐家大院 | 145 | 19.5 | 245 | 16 | 集体 |
38 | 黄桷树 | 茶坝镇金银村南天门 | 160 | 13.5 | 510 | 14 | 集体 |
39 | 马尾松 | 茶坝镇金银村三儿石 | 140 | 18.7 | 190 | 10 | 集体 |
40 | 马尾松 | 茶坝镇金银村三儿石 | 110 | 16.3 | 157 | 9 | 集体 |
41 | 马尾松 | 茶坝镇三石村张家寨 | 130 | 14.8 | 140 | 7 | 集体 |
42 | 马尾松 | 茶坝镇三石村张家寨 | 155 | 20.8 | 144 | 10 | 集体 |
43 | 马尾松 | 茶坝镇三石村大松树嘴 | 160 | 21.7 | 185 | 10 | 集体 |
44 | 黄桷树 | 茶坝镇冉家梁村白店子 | 155 | 21.2 | 585 | 25 | 集体 |
45 | 黄连木 | 下八庙镇观音井社区观音井 | 240 | 18.4 | 400 | 14 | 国有 |
46 | 樟树 | 下八庙镇观音井社区观音井 | 200 | 18.5 | 270 | 13 | 国有 |
47 | 柏木 | 下八庙镇花石村土地庙 | 140 | 15.6 | 248 | 16 | 集体 |
48 | 黄桷树 | 下八庙镇石城村香樟树嘴 | 200 | 22.3 | 455 | 14 | 集体 |
49 | 黄连木 | 下八庙镇肖师坎村元包岭 | 215 | 22.8 | 316 | 16 | 集体 |
50 | 马尾松 | 下八庙镇乐丰社区大垭壑 | 120 | 15.6 | 180 | 11 | 集体 |
51 | 马尾松 | 下八庙镇乐丰社区大垭壑 | 120 | 15.5 | 167 | 13 | 集体 |
52 | 马尾松 | 下八庙镇乐丰社区大垭壑 | 130 | 16.2 | 165 | 12 | 集体 |
53 | 柏木 | 群乐镇独柏树村独柏树 | 140 | 14.5 | 210 | 8 | 集体 |
54 | 柏木 | 群乐镇独柏树村三叉河 | 140 | 26.5 | 265 | 10 | 集体 |
55 | 柏木 | 群乐镇独柏树村三叉河 | 140 | 20.2 | 230 | 8 | 集体 |
56 | 柏木 | 群乐镇独柏树村三叉河 | 120 | 18.5 | 150 | 6 | 集体 |
57 | 柏木 | 群乐镇南江村周家湾 | 180 | 25.5 | 230 | 10 | 集体 |
58 | 马尾松 | 群乐镇玉朵社区五郎坪 | 130 | 16.5 | 160 | 10 | 集体 |
59 | 黄桷树 | 双胜镇钟峰社区牌楼垭 | 130 | 23.4 | 360 | 17 | 集体 |
60 | 黄桷树 | 双胜镇钟峰社区牌楼垭 | 220 | 15.5 | 260 | 8 | 集体 |
61 | 黄桷树 | 双胜镇钟峰社区牌楼垭 | 160 | 11.3 | 265 | 12 | 集体 |
62 | 黄桷树 | 双胜镇凤山社区黄桷树嘴 | 105 | 17.2 | 220 | 18 | 集体 |
63 | 黄桷树 | 双胜镇古楼垭村古楼垭 | 115 | 15.5 | 310 | 14 | 集体 |
64 | 樟树 | 双胜镇古楼垭村香樟树嘴 | 215 | 20.5 | 320 | 16 | 集体 |
65 | 黄连木 | 双胜镇阳合村观音岩 | 230 | 16.5 | 340 | 15 | 集体 |
66 | 黄连木 | 双胜镇阳合村红包包 | 200 | 24.5 | 360 | 15 | 集体 |
67 | 黄连木 | 双胜镇双庙社区中峰寨 | 265 | 18.5 | 460 | 24 | 集体 |
68 | 黄桷树 | 双胜镇双庙社区猪市坝 | 160 | 17.2 | 330 | 15 | 集体 |
69 | 黄桷树 | 柳林镇盐井村观音庙 | 170 | 17.3 | 320 | 10 | 集体 |
70 | 黄桷树 | 柳林镇北斗社区牛圈门坡 | 140 | 14.2 | 240 | 7 | 集体 |
71 | 黄桷树 | 柳林镇北斗社区猪市坝 | 240 | 12.6 | 456 | 18 | 集体 |
72 | 黄桷树 | 花丛镇金垭村团鱼石包 | 150 | 9.5 | 125 | 7 | 集体 |
73 | 黄桷树 | 花丛镇金垭村团鱼石包 | 150 | 8.5 | 150 | 8 | 集体 |
74 | 黄桷树 | 花丛镇金垭村团鱼石包 | 150 | 9.5 | 80 | 7 | 集体 |
75 | 黄桷树 | 花丛镇金垭村团鱼石包 | 150 | 16.5 | 230 | 14 | 集体 |
76 | 黄桷树 | 花丛镇大水井社区花丛街道 | 110 | 16.5 | 200 | 15 | 集体 |
77 | 黄桷树 | 花丛镇大水井社区花丛街道 | 120 | 13.5 | 175 | 14 | 集体 |
78 | 黄桷树 | 花丛镇大水井社区花丛小学 | 110 | 15.6 | 280 | 14 | 集体 |
79 | 黄桷树 | 花丛镇大水井社区花丛小学 | 110 | 13.5 | 105 | 11 | 集体 |
80 | 紫珠 | 花丛镇土寨村杨氏祠 | 360 | 12.5 | 50 | 5 | 集体 |
81 | 黄连木 | 花丛镇棋盘社区黄连树丫 | 130 | 14.5 | 105 | 15 | 集体 |
82 | 黄桷树 | 花丛镇棋盘社区棋盘小学 | 200 | 14.6 | 240 | 14 | 集体 |
83 | 黄桷树 | 花丛镇棋盘社区棋盘小学 | 120 | 12.5 | 200 | 11 | 集体 |
84 | 柏木 | 花丛镇方寨社区五根树 | 200 | 20.5 | 150 | 7 | 集体 |
85 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 14.5 | 114 | 4 | 集体 |
86 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 14.5 | 120 | 3 | 集体 |
87 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 14.5 | 138 | 3 | 集体 |
88 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 14.5 | 120 | 4 | 集体 |
89 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 14.6 | 99 | 2 | 集体 |
90 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 13.6 | 93 | 2 | 集体 |
91 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 13.5 | 75 | 2 | 集体 |
92 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 16.5 | 111 | 3 | 集体 |
93 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 17.5 | 114 | 2 | 集体 |
94 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 110 | 13.5 | 105 | 3 | 集体 |
95 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 130 | 10.5 | 168 | 6 | 集体 |
96 | 柏木 | 花丛镇新民河社区柏林包 | 130 | 21.5 | 240 | 6 | 集体 |
97 | 马尾松 | 花丛镇镇垭庙社区龙头寨 | 150 | 18.5 | 195 | 14 | 集体 |
98 | 马尾松 | 花丛镇镇垭庙社区龙头寨 | 150 | 15.5 | 255 | 13 | 集体 |
99 | 马尾松 | 花丛镇镇垭庙社区乡镇府院 | 200 | 16.5 | 285 | 7 | 集体 |
100 | 马尾松 | 花丛镇镇垭庙社区彭家咀 | 130 | 21.5 | 195 | 9 | 集体 |
THE END
0
打赏
海报
巴中市恩阳区三级古树名录
恩阳区认定全区三级古树738株。
序号名称地理位置树龄(Y)树高(米)胸围(CM)平均冠幅(M)权属1柏木玉山镇联盟村关帝庙15019.52604集体2柏木玉山镇金……
共有 0 条评论