跳转到内容
柏木 | 新场镇 | 七家沟村 | 封神庙 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 22 | 160 | 七家沟村三社 |
柏木 | 新场镇 | 七家沟村 | 封神庙 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 29 | 200 | 七家沟村三社 |
柞木 | 新场镇 | 清江村 | 北斗坪 | 远郊野外 | 个人 | 100 | 100 | 24 | 180 | 清江村三社 |
柏木 | 新场镇 | 石船村 | 枫香沟 | 远郊野外 | 个人 | 110 | 110 | 28 | 310 | 石船山村四社 |
青冈 | 涪阳镇 | 鹿浴沟村 | 王家梁 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 40 | 205 | 鹿浴沟村二社 |
银杏 | 涪阳镇 | 鹿浴沟村 | 王家梁 | 远郊野外 | 个人 | 150 | 150 | 30 | 215 | 鹿浴沟村二社 |
水青冈 | 涪阳镇 | 鹿浴沟村 | 王家梁 | 远郊野外 | 个人 | 250 | 250 | 25 | 225 | 鹿浴沟村二社 |
柏木 | 涪阳镇 | 鹿浴沟村 | 李家沟 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 25 | 205 | 鹿浴沟村七社 |
柏木 | 涪阳镇 | 鹿浴沟村 | 李家沟 | 远郊野外 | 集体 | 230 | 230 | 25 | 233 | 鹿浴沟村七社 |
青冈 | 涪阳镇 | 鹿浴沟村 | 李家沟 | 远郊野外 | 集体 | 260 | 260 | 20 | 336 | 鹿浴沟村七社 |
马尾松 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 王家坝 | 远郊野外 | 集体 | 280 | 280 | 25 | 251 | 城子坪村七社 |
红豆树 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 王家坝 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 18 | 217 | 城子坪村七社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 王家坝 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 23 | 267 | 城子坪村七社 |
红豆树 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 王家坝 | 远郊野外 | 集体 | 255 | 255 | 20 | 284 | 城子坪村七社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 关山里 | 远郊野外 | 国有 | 150 | 150 | 25 | 240 | 城子坪村四社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 关山里 | 远郊野外 | 国有 | 200 | 200 | 25 | 274 | 城子坪村四社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 装房坪 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 15 | 234 | 城子坪村三社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 装房坪 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 18 | 220 | 城子坪村三社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 装房坪 | 远郊野外 | 集体 | 105 | 105 | 16 | 200 | 城子坪村三社 |
红豆树 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 代家梁 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 13 | 147 | 城子坪村八社 |
马尾松 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 代家梁 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 12 | 151 | 城子坪村八社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 李家坝 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 20 | 170 | 城子坪村二社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 李家坝 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 20 | 190 | 城子坪村二社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 城子坪村 | 李家坝 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 12 | 190 | 城子坪村二社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 活水沟村 | 里塔坎 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 12 | 190 | 活水沟村一社 |
柏木 | 涪阳镇 | 活水沟村 | 里塔坎 | 远郊野外 | 集体 | 105 | 105 | 10 | 157 | 活水沟村一社 |
柏木 | 涪阳镇 | 嘉禾寨村 | 楼门坎 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 210 | 16 | 190 | 嘉平寨村三社 |
构树 | 涪阳镇 | 活水沟村 | 原草池学校 | 乡村街道 | 集体 | 220 | 220 | 25 | 230 | 活水沟村四社 |
柏木 | 涪阳镇 | 活水沟村 | 土地庙 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 130 | 20 | 209 | 活水沟村九社 |
青冈 | 涪阳镇 | 活水沟村 | 狮儿梁 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 14 | 247 | 活水沟村七社 |
构树 | 涪阳镇 | 草池坝居委会 | 草池原铁索桥 | 乡村街道 | 集体 | 170 | 170 | 18 | 260 | 草池乡街道 |
茶 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 洞坪山 | 远郊野外 | 集体 | 140 | 140 | 20 | 330 | 武学堂村六社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 170 | 170 | 21 | 240 | 武学堂村七社 |
柏木 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 105 | 105 | 17 | 200 | 武学堂村七社 |
柏木 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 22 | 210 | 武学堂村七社 |
铁坚油杉 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 20 | 150 | 武学堂村七社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 16 | 190 | 武学堂村七社 |
铁坚油杉 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 20 | 190 | 武学堂村七社 |
铁坚油杉 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 16 | 145 | 武学堂村七社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 14 | 183 | 武学堂村七社 |
铁坚油杉 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 牟家垭口 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 20 | 270 | 武学堂村七社 |
铁坚油杉 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 漆树湾 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 12 | 160 | 武学堂村七社 |
铁坚油杉 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 漆树湾 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 18 | 150 | 武学堂村七社 |
铁坚油杉 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 漆树湾 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 29 | 214 | 武学堂村七社 |
马尾松 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 松树湾 | 远郊野外 | 集体 | 170 | 170 | 21 | 310 | 武学堂村八社 |
黄连木 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 代明俺 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 25 | 395 | 武学堂村三社 |
枫香 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 代明俺 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 16 | 250 | 武学堂村三社 |
枫香 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 黄家坡 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 18 | 180 | 武学堂村一社 |
柏木 | 涪阳镇 | 武学堂村 | 土地庙 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 21 | 310 | 武学堂村五社 |
樟树 | 板桥口镇 | 野茶坝村 | 旧学堂 | 乡村街道 | 集体 | 240 | 240 | 33 | 442 | 黄村坪村二社 |
团花、黄梁木 | 板桥口镇 | 城子山村 | 蒲昌沟 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 210 | 16 | 222 | 城子山村五社 |
铁坚油杉 | 板桥口镇 | 大蛊岭村 | 新房子坟园 | 乡村街道 | 集体 | 170 | 215 | 26 | 300 | 大蛊岭村三社 |
樟树 | 板桥口镇 | 高家梁村 | 邱家院子 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 18 | 275 | 高家梁村三社 |
柏木 | 板桥口镇 | 檬子树村 | 罐台山 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 19 | 267 | 柞木村四社 |
冬青 | 板桥口镇 | 土主庙村 | 土主庙 | 乡村街道 | 集体 | 265 | 265 | 20 | 254 | 土主庙村三社 |
团花、黄梁木 | 板桥口镇 | 土主庙村 | 土主庙 | 乡村街道 | 集体 | 190 | 190 | 15 | 190 | 土主庙村三社 |
柏木 | 板桥口镇 | 土主庙村 | 砥坝中心小学 | 乡村街道 | 集体 | 170 | 170 | 27 | 140 | 砥坝中心小学 |
飞蛾槭 | 板桥口镇 | 土主庙村 | 砥坝中心小学 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 29 | 160 | 砥坝中心小学 |
铁坚油杉 | 诺水河镇 | 海洋坝村 | 枞树沟 | 远郊野外 | 个人 | 150 | 250 | 35 | 326 | 海洋坪村一社 |
团花、黄梁木 | 诺水河镇 | 箱子坪村 | 王家塘 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 18 | 240 | 箱子坪村二社 |
铁坚油杉 | 诺水河镇 | 鸳鸯坪村 | 玉皇扁 | 自然保护区 | 集体 | 250 | 250 | 23 | 360 | 鸳鸯坪村一社 |
樟树 | 诺水河镇 | 香山寺村 | 刘家坝 | 自然保护区 | 集体 | 250 | 250 | 14 | 256 | 香山寺村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 狮子口村 | 大坟园 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 35 | 310 | 狮子口村二社 |
柏木 | 诺水河镇 | 狮子口村 | 大坟园 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 31 | 280 | 狮子口村二社 |
樟树 | 诺水河镇 | 狮子口村 | 大坟园 | 自然保护区 | 集体 | 280 | 280 | 30 | 420 | 狮子口村二社 |
柏木 | 诺水河镇 | 狮子口村 | 大坟园 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 28 | 390 | 狮子口村二社 |
柏木 | 诺水河镇 | 狮子口村 | 阴背湾 | 自然保护区 | 集体 | 250 | 250 | 28 | 345 | 狮子口村四社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 28 | 310 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 32 | 250 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 35 | 140 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 35 | 177 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 35 | 190 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 32 | 235 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 32 | 235 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 30 | 210 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 王家塘 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 28 | 200 | 铁坪村二社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 35 | 156 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 22 | 135 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 34 | 416 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 28 | 153 | 铁坪村一社 |
枫香 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 21 | 228 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 22 | 195 | 铁坪村一社 |
鹅耳枥 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 28 | 205 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 32 | 288 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 30 | 275 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 32 | 215 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 35 | 256 | 铁坪村一社 |
鹅耳枥 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 25 | 203 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 28 | 230 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 20 | 145 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 28 | 172 | 铁坪村一社 |
鹅耳枥 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 18 | 218 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 200 | 铁坪村一社 |
鹅耳枥 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 18 | 185 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 18 | 190 | 铁坪村一社 |
柏木 | 诺水河镇 | 铁坪村 | 树林口 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 30 | 300 | 铁坪村一社 |
榉树 | 诺水河镇 | 玉皇坝村 | 养生潭 | 自然保护区 | 集体 | 120 | 120 | 15 | 317 | 平溪坝居委会 |
团花、黄梁木 | 诺水河镇 | 玉皇坝村 | 养生潭 | 自然保护区 | 集体 | 100 | 100 | 15 | 210 | 平溪坝居委会 |
团花、黄梁木 | 诺水河镇 | 玉皇坝村 | 养生潭 | 自然保护区 | 集体 | 100 | 100 | 21 | 170 | 平溪坝居委会 |
团花、黄梁木 | 诺水河镇 | 玉皇坝村 | 养生潭 | 自然保护区 | 集体 | 120 | 120 | 25 | 160 | 平溪坝居委会 |
团花、黄梁木 | 诺水河镇 | 玉皇坝村 | 养生潭 | 自然保护区 | 集体 | 120 | 120 | 18 | 320 | 平溪坝居委会 |
访问数: 137