跳转到内容
构树 | 空山镇 | 七星村 | 杨家河 | 风景名胜区 | 集体 | 113 | 113 | 22 | 250 | 七星村二社 |
枫香 | 空山镇 | 七星村 | 杨家河 | 风景名胜区 | 集体 | 213 | 213 | 25 | 470 | 七星村二社 |
铁坚油杉 | 空山镇 | 五福村 | 杨家河 | 风景名胜区 | 集体 | 203 | 203 | 25 | 470 | 七星村二社 |
铁坚油杉 | 空山镇 | 五福村 | 苟文场坝 | 风景名胜区 | 集体 | 213 | 213 | 17 | 240 | 五福村三社 |
铁坚油杉 | 空山镇 | 五福村 | 苟文场坝 | 风景名胜区 | 集体 | 163 | 163 | 19 | 350 | 五福村三社 |
暖木 | 空山镇 | 五福村 | 待皇坝 | 风景名胜区 | 集体 | 103 | 103 | 23 | 190 | 五福村五社 |
七叶树 | 空山镇 | 五福村 | 待皇坝 | 风景名胜区 | 集体 | 100 | 100 | 18 | 180 | 五福村五社 |
银杏 | 空山镇 | 凤凰村 | 新房子 | 风景名胜区 | 集体 | 178 | 178 | 25 | 390 | 凤凰村一社 |
银杏 | 空山镇 | 凤凰村 | 湾里 | 风景名胜区 | 集体 | 183 | 183 | 25 | 400 | 凤凰村二社 |
铁坚油杉 | 空山镇 | 凤凰村 | 神龙坪 | 风景名胜区 | 集体 | 173 | 173 | 20 | 370 | 凤凰村四社 |
七叶树 | 空山镇 | 后坝村 | 枣子树坪 | 风景名胜区 | 个人 | 200 | 200 | 20 | 500 | 后坝村二社 |
包石栎 | 空山镇 | 后坝村 | 巴黎子树梁 | 风景名胜区 | 个人 | 200 | 200 | 9 | 350 | 后坝村二社 |
枫香 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 四合里 | 乡村街道 | 个人 | 150 | 150 | 25 | 410 | 木关坝村六社 |
枫香 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 四合里 | 乡村街道 | 个人 | 150 | 150 | 25 | 442 | 木关坝村六社 |
柏木 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 斜岩坪 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 20 | 252 | 木关坝村六社 |
银杏 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 四合里 | 乡村街道 | 个人 | 200 | 200 | 17 | 620 | 木关坝村六社 |
柏木 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 尤家岭 | 远郊野外 | 个人 | 100 | 100 | 20 | 168 | 木关坝村四社 |
铁坚油杉 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 尤家岭 | 远郊野外 | 个人 | 150 | 150 | 25 | 274 | 木关坝村四社 |
铁坚油杉 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 尤家岭 | 远郊野外 | 个人 | 140 | 140 | 18 | 230 | 木关坝村四社 |
柏木 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 尤家岭 | 远郊野外 | 个人 | 100 | 100 | 24 | 202 | 木关坝村四社 |
柏木 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 尤家岭 | 远郊野外 | 个人 | 200 | 200 | 30 | 335 | 木关坝村四社 |
桢楠 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 尤家岭 | 远郊野外 | 个人 | 150 | 150 | 25 | 196 | 木关坝村四社 |
桢楠 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 上白耳园 | 乡村街道 | 个人 | 200 | 200 | 20 | 310 | 木关坝村四社 |
银杏 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 下白耳园 | 乡村街道 | 个人 | 200 | 200 | 25 | 374 | 木关坝村四社 |
铁坚油杉 | 铁溪镇 | 木关坝村 | 大枞树坡 | 远郊野外 | 个人 | 150 | 150 | 20 | 318 | 木关坝村一社 |
银杏 | 涪阳镇 | 中码头村 | 王家院子 | 乡村街道 | 集体 | 115 | 115 | 21 | 255 | 中码头村六社 |
柏木 | 涪阳镇 | 莲花洞村 | 湾地沟 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 30 | 120 | 莲花洞村五社 |
樟树 | 涪阳镇 | 中码头村 | 村小学操场旁 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 22 | 260 | 中码头村五社 |
茶 | 涪阳镇 | 中码头村 | 毛家扁 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 20 | 268 | 中码头村五社 |
柏木 | 涪阳镇 | 斜滩河村 | 李家大院子 | 乡村街道 | 个人 | 110 | 110 | 25 | 248 | 斜滩河村三社 |
柏木 | 青浴镇 | 玉屏寨村 | 村子里 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 170 | 22 | 310 | 玉屏寨村五社 |
樟树 | 青浴镇 | 文昌村 | 下铺子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 210 | 17 | 386 | 文昌村一社 |
银杏 | 青浴镇 | 龙王庙村 | 纪子坝 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 140 | 15 | 310 | 龙王庙村一社 |
朴树 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 陈家坝学校 | 乡村街道 | 集体 | 108 | 108 | 30 | 240 | 陈家坝村三社 |
柏木 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 陈家坝学校 | 乡村街道 | 集体 | 103 | 103 | 22 | 190 | 陈家坝村三社 |
朴树 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 陈家坝学校 | 乡村街道 | 集体 | 133 | 133 | 30 | 260 | 陈家坝村三社 |
柏木 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 陈家坝学校 | 乡村街道 | 集体 | 163 | 163 | 32 | 322 | 陈家坝村三社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 123 | 123 | 20 | 220 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 123 | 123 | 20 | 220 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 140 | 140 | 26 | 290 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 123 | 123 | 18 | 230 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 123 | 123 | 18 | 230 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 123 | 123 | 18 | 230 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 123 | 123 | 18 | 230 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 113 | 113 | 28 | 210 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 138 | 138 | 28 | 260 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 153 | 153 | 28 | 310 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 143 | 143 | 28 | 260 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 148 | 148 | 28 | 280 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 163 | 163 | 26 | 330 | 陈家坝村二社 |
枫杨 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 集体 | 133 | 133 | 24 | 260 | 陈家坝村二社 |
柏木 | 火炬镇 | 灵山村 | 曾家院 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 350 | 35 | 180 | 灵山村六社 |
柏木 | 火炬镇 | 灵山村 | 曾家院 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 350 | 30 | 160 | 灵山村六社 |
黄连木 | 火炬镇 | 灵山村 | 学校屋后 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 25 | 120 | 灵山村六社 |
黄连木 | 火炬镇 | 灵山村 | 五桐庙 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 28 | 180 | 灵山村六社 |
黄连木 | 火炬镇 | 灵山村 | 五桐庙 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 28 | 160 | 灵山村六社 |
黄连木 | 火炬镇 | 灵山村 | 五桐庙 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 30 | 180 | 灵山村六社 |
黄连木 | 火炬镇 | 灵山村 | 五桐庙 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 30 | 180 | 灵山村六社 |
青冈 | 火炬镇 | 灵山村 | 学校前面 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 35 | 180 | 灵山村六社 |
柏木 | 火炬镇 | 五马村 | 高家梁 | 远郊野外 | 个人 | 250 | 250 | 25 | 120 | 五马村三社 |
酸枣 | 火炬镇 | 五马村 | 碾子梁 | 远郊野外 | 个人 | 150 | 150 | 2 | 120 | 五马村三社 |
青冈 | 火炬镇 | 五马村 | 甘树坪 | 远郊野外 | 个人 | 150 | 150 | 25 | 120 | 五马村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 五马村 | 扁塘湾 | 远郊野外 | 个人 | 220 | 220 | 30 | 160 | 五马村四社 |
樟树 | 火炬镇 | 五马村 | 水井湾 | 远郊野外 | 个人 | 250 | 250 | 30 | 160 | 五马村四社 |
马尾松 | 火炬镇 | 五马村 | 姜家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 30 | 160 | 五马村五社 |
柏木 | 火炬镇 | 五马村 | 学校屋后 | 乡村街道 | 个人 | 250 | 250 | 30 | 160 | 五马村七社 |
柏木 | 火炬镇 | 五马村 | 屋后头 | 乡村街道 | 个人 | 250 | 250 | 30 | 180 | 五马村七社 |
柏木 | 火炬镇 | 五马村 | 桃树坪 | 远郊野外 | 个人 | 250 | 250 | 35 | 180 | 五马村八社 |
青冈 | 火炬镇 | 五马村 | 徐光国梁上 | 乡村街道 | 个人 | 220 | 220 | 26 | 140 | 五马村八社 |
青冈 | 火炬镇 | 五马村 | 徐光国梁上 | 乡村街道 | 个人 | 290 | 300 | 25 | 160 | 五马村八社 |
柏木 | 火炬镇 | 五马村 | 骑子源 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 30 | 180 | 五马村九社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 30 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 200 | 200 | 30 | 120 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 200 | 200 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 180 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 180 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
柏木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 李家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 180 | 二郎庙村三社 |
桤木 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 个人 | 250 | 250 | 35 | 160 | 二郎庙村三社 |
枫杨 | 火炬镇 | 二郎庙村 | 麻柳林 | 远郊野外 | 个人 | 250 | 250 | 35 | 180 | 二郎庙村三社 |
银杏 | 火炬镇 | 松尖村 | 赵家梁 | 远郊野外 | 个人 | 250 | 250 | 35 | 180 | 松尖村二社 |
银杏 | 火炬镇 | 松尖村 | 堰塘边 | 远郊野外 | 个人 | 280 | 280 | 28 | 160 | 松尖村四社 |
青冈 | 火炬镇 | 松尖村 | 老君庙 | 乡村街道 | 个人 | 150 | 150 | 30 | 160 | 松尖村四社 |
银杏 | 火炬镇 | 松尖村 | 岳家院子 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 180 | 松尖村五社 |
银杏 | 火炬镇 | 松尖村 | 岳家院子 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 松尖村五社 |
银杏 | 火炬镇 | 松尖村 | 岳家院子 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 280 | 35 | 160 | 松尖村五社 |
枫香 | 火炬镇 | 松尖村 | 岳家院子 | 乡村街道 | 个人 | 250 | 250 | 35 | 180 | 松尖村五社 |
银杏 | 火炬镇 | 松尖村 | 四合面 | 乡村街道 | 个人 | 250 | 250 | 35 | 180 | 松尖村五社 |
柏木 | 新场镇 | 照山坪村 | 余家院 | 乡村街道 | 个人 | 120 | 120 | 28 | 290 | 照山坪村四社 |
柏木 | 新场镇 | 照山坪村 | 余家院 | 乡村街道 | 个人 | 120 | 120 | 30 | 240 | 照山坪村四社 |
柏木 | 新场镇 | 照山坪村 | 余家院 | 乡村街道 | 个人 | 120 | 120 | 35 | 360 | 照山坪村四社 |
柏木 | 新场镇 | 照山坪村 | 余家院 | 乡村街道 | 个人 | 110 | 130 | 28 | 260 | 照山坪村四社 |
柏木 | 新场镇 | 白鹤洞村 | 闫家沟双水井 | 乡村街道 | 个人 | 150 | 150 | 26 | 250 | 白鹤洞村一社 |
柏木 | 新场镇 | 七家沟村 | 封神庙 | 乡村街道 | 个人 | 140 | 140 | 24 | 190 | 七家沟村三社 |
柏木 | 新场镇 | 七家沟村 | 封神庙 | 乡村街道 | 个人 | 140 | 140 | 22 | 160 | 七家沟村三社 |
访问数: 137