跳转到内容
华山松 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 16 | 150 | 紫荆村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 17 | 300 | 紫荆村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 200 | 紫荆村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 16 | 250 | 紫荆村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 16 | 220 | 紫荆村一社 |
侧柏 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 15 | 300 | 紫荆村一社 |
侧柏 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 15 | 300 | 紫荆村一社 |
紫檀 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 200 | 紫荆村一社 |
银杏 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 干龙洞 | 远郊野外 | 集体 | 180 | 180 | 16 | 340 | 紫荆村四社 |
桂花 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 水井坎 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 12 | 260 | 紫荆村六社 |
紫荆 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 万卷书 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 12 | 130 | 紫荆村六社 |
紫荆 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 万卷书 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 12 | 110 | 紫荆村六社 |
黄连木 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 郭家坪 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 18 | 470 | 紫荆村八社 |
樟树 | 兴隆镇 | 太平村 | 石板溪 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 16 | 330 | 太平村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 太平村 | 张家沟 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 15 | 200 | 太平村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 太平村 | 大面坡 | 乡村街道 | 集体 | 140 | 140 | 18 | 260 | 太平村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 太平村 | 店子上 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 200 | 太平村五社 |
樟树 | 兴隆镇 | 太平村 | 新房子 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 18 | 310 | 太平村五社 |
樟树 | 兴隆镇 | 太平村 | 新房子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 20 | 300 | 太平村五社 |
黄连木 | 兴隆镇 | 漂草村 | 大包梁 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 300 | 漂草村二社 |
构树 | 兴隆镇 | 潮渔村 | 闫家岭 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 18 | 250 | 潮渔村二社 |
枫香 | 兴隆镇 | 潮渔村 | 茹家岭 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 12 | 280 | 潮渔村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 三角村 | 冯家老屋 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 160 | 三角村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 安坪村 | 薛家坝 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 350 | 安坪村三社 |
樟树 | 兴隆镇 | 安坪村 | 薛家坝 | 远郊野外 | 集体 | 180 | 180 | 20 | 300 | 安坪村三社 |
黄连木 | 兴隆镇 | 转石村 | 纪家老屋 | 乡村街道 | 集体 | 220 | 220 | 18 | 340 | 转石村一社 |
马尾松 | 兴隆镇 | 玛瑙村 | 瓦房子 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 18 | 220 | 玛瑙村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 渔池村 | 铺子里 | 乡村街道 | 集体 | 140 | 140 | 16 | 250 | 渔池村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 渔池村 | 铺子里 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 14 | 200 | 渔池村四社 |
黄连木 | 兴隆镇 | 白云村 | 李家河 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 17 | 200 | 白云村一社 |
黄连木 | 兴隆镇 | 白云村 | 李家河 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 18 | 260 | 白云村一社 |
黄连木 | 兴隆镇 | 白云村 | 陈家扁 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 20 | 400 | 白云村二社 |
樟树 | 兴隆镇 | 白云村 | 谢家坡 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 18 | 240 | 白云村三社 |
黄连木 | 兴隆镇 | 向坪村 | 王习坎 | 乡村街道 | 集体 | 210 | 210 | 14 | 240 | 向坪村一社 |
马尾松 | 兴隆镇 | 向坪村 | 陈家梁 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 300 | 向坪村四社 |
黄连木 | 兴隆镇 | 向坪村 | 岭上 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 200 | 向坪村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 五狮村 | 余家岭 | 远郊野外 | 集体 | 140 | 140 | 20 | 200 | 五狮村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 五狮村 | 龙门垭 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 260 | 五狮村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 五狮村 | 龙门垭 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 20 | 220 | 五狮村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 五狮村 | 龙门垭 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 18 | 230 | 五狮村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 五狮村 | 龙门垭 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 18 | 200 | 五狮村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 五狮村 | 龙门垭 | 远郊野外 | 集体 | 170 | 170 | 18 | 220 | 五狮村四社 |
柏木 | 兴隆镇 | 五狮村 | 龙门垭 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 18 | 200 | 五狮村四社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 大梁上 | 远郊野外 | 集体 | 170 | 170 | 27 | 225 | 郑家营村四社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 大梁上 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 28 | 230 | 郑家营村四社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 大梁上 | 远郊野外 | 集体 | 170 | 170 | 20 | 232 | 郑家营村四社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 大梁上 | 远郊野外 | 集体 | 191 | 191 | 26 | 238 | 郑家营村四社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 大梁上 | 远郊野外 | 集体 | 190 | 190 | 27 | 190 | 郑家营村四社 |
皂荚 | 永安镇 | 碧溪场街道居委会 | 得汉城 | 乡村街道 | 集体 | 190 | 190 | 20 | 235 | 得汉城村委 |
皂荚 | 永安镇 | 碧溪场街道居委会 | 得汉城 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 21 | 210 | 得汉城村委 |
银白杨 | 永安镇 | 石庙子村 | 二道梁 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 130 | 30 | 210 | 石庙子村三社 |
杉木 | 永安镇 | 火天岗村 | 千家坪 | 远郊野外 | 集体 | 190 | 190 | 19 | 240 | 天火岗村六社 |
铁坚油杉 | 永安镇 | 火天岗村 | 大枞树 | 乡村街道 | 集体 | 260 | 260 | 21 | 390 | 天火岗村二社 |
铁坚油杉 | 永安镇 | 火天岗村 | 大枞树 | 乡村街道 | 集体 | 260 | 260 | 21 | 330 | 天火岗村二社 |
柏木 | 永安镇 | 碧溪坡村 | 李家山 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 210 | 22 | 260 | 碧溪坡村五社 |
柏木 | 永安镇 | 火天岗村 | 岭上 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 7.5 | 185 | 天火岗村五社 |
木犀 | 永安镇 | 黑岩坪村 | 上核桃岩 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 21 | 180 | 黑岩坪村三社 |
桢楠 | 永安镇 | 黑岩坪村 | 下核桃岩 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 17 | 170 | 黑岩坪村三社 |
桢楠 | 永安镇 | 黑岩坪村 | 下核桃岩 | 乡村街道 | 集体 | 210 | 210 | 16 | 250 | 黑岩坪村三社 |
柏木 | 永安镇 | 石庙子村 | 赵家岩 | 乡村街道 | 集体 | 210 | 210 | 18 | 260 | 石庙子村五社 |
铁坚油杉 | 永安镇 | 石庙子村 | 石板溪 | 乡村街道 | 集体 | 170 | 170 | 20 | 230 | 石庙子村三社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 梯子岩 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 210 | 22 | 255 | 郑家营村四社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 梯子岩 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 210 | 23 | 260 | 郑家营村四社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 梯子岩 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 210 | 22 | 260 | 郑家营村四社 |
柏木 | 永安镇 | 郑家营村 | 钻洞子 | 远郊野外 | 集体 | 191 | 191 | 10 | 240 | 郑家营村四社 |
铁坚油杉 | 永安镇 | 草庙子村 | 干溪沟 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 200 | 19 | 225 | 草庙子村三社 |
银杏 | 永安镇 | 草庙子村 | 学校 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 17 | 350 | 草庙子村二社 |
皂荚 | 永安镇 | 草庙子村 | 学校 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 187 | 27 | 380 | 草庙子村二社 |
柏木 | 永安镇 | 过草溪村 | 文家坪 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 19 | 150 | 过草溪村四社 |
银杏 | 永安镇 | 过草溪村 | 王家坡 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 19 | 320 | 过草溪村五社 |
枫香 | 永安镇 | 会家坎村 | 犟家坪 | 乡村街道 | 集体 | 140 | 140 | 19 | 280 | 会家坎村三社 |
银杏 | 永安镇 | 熊家坪村 | 苟家河 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 19 | 210 | 熊家坪村二社 |
樟树 | 永安镇 | 熊家坪村 | 李家湾 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 15 | 250 | 熊家坪村二社 |
桢楠 | 永安镇 | 俞家河村 | 俞家河村小 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 180 | 俞家河村一社 |
桢楠 | 永安镇 | 俞家河村 | 老屋里 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 18 | 250 | 俞家河村一社 |
柞木 | 泥溪镇 | 后湾村 | 杨三坝 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 10 | 200 | 后湾村一社 |
柏木 | 泥溪镇 | 后湾村 | 土地庙 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 200 | 12 | 295 | 后湾村五社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 202 | 200 | 30 | 360 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 152 | 160 | 28 | 320 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 152 | 160 | 30 | 290 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 152 | 160 | 28 | 330 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 152 | 160 | 30 | 330 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 152 | 160 | 29 | 300 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 152 | 160 | 28 | 290 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 102 | 110 | 28 | 250 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 122 | 120 | 27 | 270 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 152 | 150 | 28 | 330 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 102 | 110 | 29 | 300 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 102 | 110 | 28 | 300 | 四合村一社 |
铁坚油杉 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 152 | 160 | 30 | 340 | 四合村一社 |
枫香 | 烟溪镇 | 四合村 | 钟凤庵 | 乡村街道 | 集体 | 125 | 130 | 28 | 340 | 四合村一社 |
构树 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 252 | 350 | 30 | 350 | 田坝村三社 |
青冈 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 202 | 200 | 28 | 320 | 田坝村三社 |
青冈 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 102 | 100 | 26 | 220 | 田坝村三社 |
青冈 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 102 | 100 | 26 | 230 | 田坝村三社 |
青冈 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 152 | 160 | 26 | 270 | 田坝村三社 |
青冈 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 152 | 160 | 28 | 280 | 田坝村三社 |
枫香 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 152 | 160 | 30 | 250 | 田坝村三社 |
樟树 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 152 | 150 | 28 | 260 | 田坝村三社 |
柏木 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 102 | 110 | 22 | 230 | 田坝村三社 |
加杨 | 烟溪镇 | 田坝村 | 陈家河 | 远郊野外 | 集体 | 102 | 100 | 27 | 290 | 田坝村三社 |
访问数: 137