跳转到内容
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 120 | 120 | 35 | 240 | 瓦窑坪村四舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 侯家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 30 | 290 | 瓦窑坪村五舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 侯家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 32 | 210 | 瓦窑坪村五舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 侯家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 28 | 240 | 瓦窑坪村五舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 侯家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 28 | 190 | 瓦窑坪村五舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 侯家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 29 | 220 | 瓦窑坪村五舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 侯家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 34 | 200 | 瓦窑坪村五舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 侯家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 34 | 250 | 瓦窑坪村五舍 |
桂花 | 瓦室镇 | 笔架村 | 灶母梁 | 乡村街道 | 集体 | 133 | 133 | 17 | 100 | 笔架村一社 |
樟树 | 瓦室镇 | 笔架村 | 庄房梁 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 26 | 290 | 笔架村二社 |
柏木 | 瓦室镇 | 笔架村 | 大岩上 | 乡村街道 | 集体 | 206 | 206 | 15 | 200 | 笔架村四社 |
桢楠 | 瓦室镇 | 笔架村 | 老房子 | 乡村街道 | 集体 | 157 | 157 | 16 | 340 | 笔架村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 陈子山 | 远郊野外 | 集体 | 117 | 117 | 17 | 160 | 桂花村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 陈子山 | 远郊野外 | 集体 | 127 | 127 | 17 | 160 | 桂花村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 鸡子顶 | 远郊野外 | 集体 | 117 | 117 | 15 | 160 | 桂花村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 鸡子顶 | 远郊野外 | 集体 | 117 | 117 | 12 | 160 | 桂花村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 鸡子顶 | 远郊野外 | 集体 | 137 | 137 | 13 | 190 | 桂花村三社 |
侧柏 | 瓦室镇 | 桂花村 | 鸡子顶 | 远郊野外 | 集体 | 207 | 207 | 7 | 250 | 桂花村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 鸡子顶 | 远郊野外 | | 127 | 127 | 16 | 170 | 桂花村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 鸡子顶 | 远郊野外 | 集体 | 157 | 157 | 16 | 200 | 桂花村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 鸡子顶 | 远郊野外 | 集体 | 217 | 217 | 12 | 260 | 桂花村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 鸡子顶 | 远郊野外 | 集体 | 267 | 267 | 12 | 330 | 桂花村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 啸口村 | 啸口祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 19 | 288 | 啸口村三社 |
黄连木 | 瓦室镇 | 南垭村 | 王家湾 | 乡村街道 | 集体 | 129 | 129 | 15 | 150 | 南垭村三社 |
黄连木 | 瓦室镇 | 南垭村 | 老屋里地坝边 | 乡村街道 | 集体 | 127 | 127 | 12 | 130 | 南亚村一社 |
马尾松 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 五马石大松坝 | 乡村街道 | 集体 | 147 | 147 | 16 | 240 | 鹿鸣村五社 |
柏木 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 碑牌子 | 乡村街道 | 集体 | 142 | 142 | 18 | 180 | 鹿鸣村一社 |
黄连木 | 瓦室镇 | 九龙村 | 谢家坝柏树田 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 17 | 210 | 九龙村一社 |
樟树 | 瓦室镇 | 夏家村 | 马草坪村小操场内 | 乡村街道 | 集体 | 123 | 123 | 25 | 120 | 夏家村七社 |
黄连木 | 瓦室镇 | 夏家村 | 雷家岭院户边 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 20 | 150 | 夏家村二社 |
黄连木 | 瓦室镇 | 雨花村 | 湾树里 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 20 | 210 | 雨花村二社 |
黄连木 | 瓦室镇 | 雨花村 | 湾树里 | 乡村街道 | 集体 | 217 | 217 | 22 | 261 | 雨花村二社 |
柏木 | 瓦室镇 | 雨花村 | 吼坝里 | 乡村街道 | 集体 | 164 | 164 | 14 | 210 | 雨花村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 黎家湾 | 乡村街道 | 集体 | 137 | 137 | 15 | 185 | 钟佛村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 黎家湾 | 乡村街道 | 集体 | 117 | 117 | 12 | 180 | 钟佛村三社 |
红豆杉 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 阎家坎 | 乡村街道 | 集体 | 254 | 254 | 16 | 280 | 钟佛村七社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 黎家湾 | 乡村街道 | 集体 | 137 | 137 | 18 | 190 | 钟佛村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 老屋后坟园 | 乡村街道 | 集体 | 187 | 187 | 16 | 250 | 钟佛村三社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 罗仕坪 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 18 | 260 | 钟佛村八社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 罗仕坪 | 乡村街道 | 集体 | 197 | 197 | 17 | 280 | 钟佛村八社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 罗仕坪 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 18 | 300 | 钟佛村八社 |
马尾松 | 瓦室镇 | 啸口村 | 包坪里 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 16 | 180 | 啸口村五社 |
柏木 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 大坎 | 乡村街道 | 集体 | 107 | 107 | 15 | 180 | 昆仑村二社 |
柏木 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 大坎 | 乡村街道 | 集体 | 107 | 107 | 15 | 185 | 昆仑村二社 |
柏木 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 大坎 | 乡村街道 | 集体 | 107 | 107 | 16 | 200 | 昆仑村二社 |
柞木 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 肖家 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 15 | 320 | 昆仑村六社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 闫家河 | 乡村街道 | 集体 | 257 | 257 | 16 | 300 | 钟佛村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 肖家 | 乡村街道 | 集体 | 257 | 257 | 17 | 220 | 昆仑村六社 |
柏木 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 肖家 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 16 | 200 | 昆仑村六社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 陈子山 | 远郊野外 | 集体 | 157 | 157 | 18 | 280 | 桂花村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 陈子山 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 20 | 300 | 桂花村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 陈子山 | 远郊野外 | 集体 | 157 | 157 | 18 | 300 | 桂花村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 陈子山 | 远郊野外 | 集体 | 157 | 157 | 17 | 300 | 桂花村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 陈子山 | 远郊野外 | 集体 | 157 | 157 | 18 | 320 | 桂花村一社 |
柏木 | 瓦室镇 | 桂花村 | 陈子山 | 远郊野外 | 集体 | 157 | 157 | 16 | 280 | 桂花村一社 |
桂花 | 瓦室镇 | 桂花村 | 土地梁 | 乡村街道 | 集体 | 257 | 257 | 15 | 100 | 桂花村六社 |
柏木 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 罗仕坪 | 乡村街道 | 集体 | 207 | 207 | 17 | 260 | 钟佛村六社 |
柏木 | 瓦室镇 | 啸口村 | 碑牌子 | 乡村街道 | 集体 | 153 | 153 | 18 | 210 | 啸口村一社 |
马尾松 | 瓦室镇 | 啸口村 | 碑牌子 | 乡村街道 | 集体 | 153 | 153 | 17 | 180 | 啸口村一社 |
马尾松 | 瓦室镇 | 啸口村 | 松树梁 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 17 | 236 | 啸口村五社 |
枫香 | 毛浴镇 | 高灯村 | 湾里 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 22 | 340 | 高灯村一社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高灯村 | 坟山坪 | 远郊野外 | 集体 | 180 | 180 | 18 | 230 | 高灯村五社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高灯村 | 方子坪 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 18 | 340 | 高灯村五社 |
黄连木 | 毛浴镇 | 高灯村 | 方子坪 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 15 | 273 | 高灯村五社 |
黄连木 | 毛浴镇 | 长江村 | 杜家湾 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 271 | 长江村二社 |
黄连木 | 毛浴镇 | 长江村 | 黄粱树湾 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 256 | 长江村二社 |
柏木 | 毛浴镇 | 长江村 | 双滩子 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 13 | 157 | 长江村二社 |
柏木 | 毛浴镇 | 长江村 | 双滩子 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 14 | 182 | 长江村二社 |
柏木 | 毛浴镇 | 草帽村 | 中永坡胥家屋后 | 乡村街道 | 集体 | 210 | 210 | 14 | 230 | 草帽村六社 |
柏木 | 毛浴镇 | 草帽村 | 四合面 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 12 | 260 | 草帽村五社 |
柏木 | 毛浴镇 | 草帽村 | 四合面 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 14 | 245 | 草帽村五社 |
樟树 | 毛浴镇 | 草帽村 | 杨家院子 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 10 | 200 | 草帽村四社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 段家坝 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 16 | 280 | 高安村十社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 段家坝 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 210 | 14 | 265 | 高安村十社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 王家梁 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 18 | 240 | 高安村十二社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 董家坪 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 22 | 260 | 高安村十二社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 小坝子 | 远郊野外 | 集体 | 180 | 180 | 22 | 275 | 高安村八社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 小坝子 | 远郊野外 | 集体 | 180 | 180 | 20 | 286 | 高安村八社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 瓦窖沟 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 16 | 265 | 高安村六社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 瓦窖沟 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 14 | 230 | 高安村六社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 喉咙包 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 254 | 高安村三社 |
樟树 | 毛浴镇 | 高安村 | 新房子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 18 | 270 | 高安村五社 |
柏木 | 毛浴镇 | 高安村 | 新房子 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 298 | 高安村五社 |
樟树 | 毛浴镇 | 毛浴镇居委会 | 街道 | 历史文化街区 | 集体 | 250 | 250 | 12.6 | 312 | 毛浴镇街道 |
柏木 | 毛浴镇 | 赵塬村 | 九根树 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 8 | 110 | 赵塬村四社 |
柏木 | 毛浴镇 | 迎春村 | 老屋里 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 22 | 280 | 迎春村二社 |
马尾松 | 毛浴镇 | 龙江村 | 回龙庵 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 18 | 283 | 龙江村二社 |
马尾松 | 毛浴镇 | 龙江村 | 龙江水库 | 远郊野外 | 集体 | 260 | 260 | 16 | 260 | 龙江村五社 |
柏木 | 毛浴镇 | 龙江村 | 狮子坪 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 210 | 21 | 230 | 龙江村五社 |
柏木 | 毛浴镇 | 龙江村 | 狮子坪 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 17 | 141 | 龙江村五社 |
马尾松 | 毛浴镇 | 龙江村 | 土包里 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 22 | 275 | 龙江村四社 |
黄葛树 | 毛浴镇 | 毛浴镇居委会 | 张爷庙 | 历史文化街区 | 集体 | 150 | 150 | 13 | 110 | 毛浴镇街道 |
皂荚 | 毛浴镇 | 毛浴镇居委会 | 张爷庙 | 历史文化街区 | 集体 | 150 | 150 | 12 | 160 | 毛浴镇街道 |
构树 | 毛浴镇 | 毛浴镇居委会 | 张爷庙 | 历史文化街区 | 集体 | 150 | 150 | 12 | 165 | 毛浴镇街道 |
皂荚 | 毛浴镇 | 毛浴镇居委会 | 宕桥头 | 历史文化街区 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 110 | 毛浴镇街道 |
皂荚 | 毛浴镇 | 毛浴镇居委会 | 小河边 | 历史文化街区 | 集体 | 120 | 120 | 14 | 250 | 毛浴镇街道 |
构树 | 毛浴镇 | 毛浴镇居委会 | 娘娘庙 | 历史文化街区 | 集体 | 250 | 250 | 22 | 330 | 毛浴镇街道 |
构树 | 毛浴镇 | 毛浴镇居委会 | 娘娘庙 | 历史文化街区 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 268 | 毛浴镇街道 |
柏木 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 17 | 220 | 紫荆村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 380 | 紫荆村一社 |
柏木 | 兴隆镇 | 紫荆村 | 晏家坡 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 220 | 紫荆村一社 |
访问数: 137