跳转到内容
铁坚油杉 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 李家弯 | 远郊野外 | 集体 | 210 | 200 | 40 | 785 | 尖场坝村五社 |
银杏 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 黄家湾 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 25 | 815 | 尖场坝村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 土墙坝村 | 石窖里 | 乡村街道 | 集体 | 230 | 230 | 28 | 312 | 土墙坝村二社 |
柏木 | 洪口镇 | 土墙坝村 | 石窖里 | 乡村街道 | 集体 | 220 | 220 | 24 | 216 | 土墙坝村二社 |
柏木 | 洪口镇 | 东浴沟村 | 缸子岩 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 26 | 280 | 东浴沟村一社 |
银杏 | 洪口镇 | 东浴沟村 | 朝阳寺 | 乡村街道 | 集体 | 230 | 230 | 32 | 310 | 东浴沟村二社 |
铁坚油杉 | 洪口镇 | 王家营村 | 陈家湾 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 150 | 40 | 560 | 王家营村一社 |
柞木 | 洪口镇 | 王家营村 | 新房子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 24 | 220 | 王家营村二社 |
铁坚油杉 | 洪口镇 | 王家营村 | 新房子 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 160 | 16 | 260 | 王家营村二社 |
铁坚油杉 | 洪口镇 | 王家营村 | 新房子 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 19 | 320 | 王家营村二社 |
铁坚油杉 | 洪口镇 | 王家营村 | 新房子 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 17 | 280 | 王家营村二社 |
柏木 | 洪口镇 | 王家营村 | 王家营 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 24 | 380 | 王家营村二社 |
柏木 | 洪口镇 | 青龙嘴村 | 梓渔坝 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 21.5 | 210 | 青龙嘴村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 青龙嘴村 | 梓渔坝 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 24 | 230 | 青龙嘴村一社 |
柏木 | 松溪乡 | 祝家湾村 | 熊溪口 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 13 | 180 | 祝家湾村一社 |
柏木 | 松溪乡 | 祝家湾村 | 熊溪口 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 14 | 120 | 祝家湾村一社 |
柏木 | 松溪乡 | 祝家湾村 | 熊溪口 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 150 | 祝家湾村一社 |
柏木 | 松溪乡 | 祝家湾村 | 熊溪口 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 150 | 祝家湾村一社 |
柏木 | 松溪乡 | 祝家湾村 | 熊溪口 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 160 | 祝家湾村一社 |
柏木 | 松溪乡 | 石缸坪村 | 走马坪 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 22 | 260 | 石缸坪村四社 |
柏木 | 松溪乡 | 石缸坪村 | 走马坪 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 24 | 180 | 石缸坪村四社 |
柏木 | 松溪乡 | 石缸坪村 | 走马坪 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 20 | 220 | 石缸坪村四社 |
柏木 | 松溪乡 | 石缸坪村 | 走马坪 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 22 | 150 | 石缸坪村四社 |
柏木 | 松溪乡 | 石缸坪村 | 走马坪 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 24 | 260 | 石缸坪村四社 |
柏木 | 松溪乡 | 石缸坪村 | 走马坪 | 远郊野外 | 集体 | 250 | 250 | 12 | 220 | 石缸坪村四社 |
樟树 | 松溪乡 | 古家营村 | 古家营 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 15 | 150 | 古家营村一社 |
黄连木 | 松溪乡 | 古家营村 | 鹰咀坪 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 20 | 200 | 古家营村二社 |
柏木 | 松溪乡 | 赵坪村 | 邱家湾 | 远郊野外 | 集体 | 280 | 280 | 12 | 270 | 赵坪村二社 |
柏木 | 松溪乡 | 赵坪村 | 邱家湾 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 130 | 赵坪村二社 |
柏木 | 松溪乡 | 赵坪村 | 邱家湾 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 150 | 赵坪村二社 |
柏木 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 150 | 鸿鸪岭村三社 |
柏木 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 140 | 鸿鸪岭村三社 |
柏木 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 155 | 鸿鸪岭村三社 |
柏木 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 170 | 鸿鸪岭村三社 |
柏木 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 180 | 鸿鸪岭村三社 |
柏木 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 18 | 180 | 鸿鸪岭村三社 |
青冈 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 18 | 260 | 鸿鸪岭村三社 |
樟树 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 12 | 240 | 鸿鸪岭村三社 |
樟树 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 12 | 210 | 鸿鸪岭村三社 |
樟树 | 松溪乡 | 鸿鸪岭村 | 景家院子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 12 | 150 | 鸿鸪岭村三社 |
柏木 | 沙溪镇 | 柳枝坪村 | 寨梁上 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 20 | 223 | 柳枝坪村四社 |
柏木 | 沙溪镇 | 柳枝坪村 | 寨梁上 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 20 | 290 | 柳枝坪村四社 |
柏木 | 沙溪镇 | 柳枝坪村 | 寨梁上 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 18 | 285 | 柳枝坪村四社 |
柏木 | 沙溪镇 | 柳枝坪村 | 寨梁上 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 15 | 280 | 柳枝坪村四社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王坪村 | 关王庙 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 14 | 360 | 王坪村七社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王坪村 | 马篷坎 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 13 | 200 | 王坪村九社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王坪村 | 马篷坎 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 10 | 200 | 王坪村九社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王坪村 | 马篷坎 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 12 | 200 | 王坪村九社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王坪村 | 马篷坎 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 15 | 190 | 王坪村九社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王坪村 | 马篷坎 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 11 | 205 | 王坪村九社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王坪村 | 马篷坎 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 15 | 205 | 王坪村九社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王坪村 | 马篷坎 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 15 | 190 | 王坪村九社 |
柏木 | 沙溪镇 | 明月沟村 | 木梯岩 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 15 | 205 | 明月村三社 |
柏木 | 沙溪镇 | 明月沟村 | 龙井湾 | 乡村街道 | 集体 | 212 | 121 | 19.8 | 295 | 明月村八社 |
银杏 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 大家坡 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 16 | 250 | 桑丝坪村六社 |
银杏 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 大家坡 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 14 | 180 | 桑丝坪村六社 |
柞木 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 大家坡 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 17 | 210 | 桑丝坪村六社 |
柏木 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 大家坡 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 13 | 250 | 桑丝坪村六社 |
银杏 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 店子上 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 130 | 16 | 190 | 桑丝坪村五社 |
柏木 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 歇凉树 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 12 | 270 | 桑丝坪村七社 |
柏木 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 歇凉树 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 12 | 210 | 桑丝坪村六社 |
黄连木 | 沙溪镇 | 水磨沟村 | 何家梁 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 7 | 210 | 水磨沟村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 水磨沟村 | 何家梁 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 15 | 200 | 水磨沟村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 水磨沟村 | 何家梁 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 15 | 190 | 水磨沟村二社 |
银杏 | 沙溪镇 | 水磨沟村 | 伏家坎 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 12 | 190 | 水磨沟村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 水磨沟村 | 大梯子 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 13 | 210 | 水磨沟村四社 |
樟树 | 沙溪镇 | 大城村 | 金家坪 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 14 | 240 | 大城村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 大城村 | 金家坪 | 远郊野外 | 集体 | 115 | 115 | 13 | 200 | 大城村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 大城村 | 金家坪 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 13 | 190 | 大城村二社 |
樟树 | 沙溪镇 | 大城村 | 老坟园 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 400 | 大城村二社 |
黄连木 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 闫家 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 450 | 金山罐村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 彭家岩村 | 大梯子 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 13 | 190 | 彭家岩村四社 |
柏木 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 大梯子 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 130 | 20 | 230 | 龙转坪村一社 |
铁坚油杉 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 上谭家坪 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 17 | 330 | 大梁城村四社 |
铁坚油杉 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 上谭家坪 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 415 | 大梁城村四社 |
柏木 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 大梯子 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 17 | 245 | 大梁城村四社 |
柏木 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 大梯子 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 16 | 210 | 大梁城村二社 |
铁坚油杉 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 上谭家坪 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 17 | 209 | 大梁城村二社 |
樟树 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 祠堂东面 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 15 | 350 | 文溪口村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 白家湾底院子 | 乡村街道 | 集体 | 220 | 220 | 23 | 380 | 马家岩村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 王堡山村 | 刺爬里 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 18 | 270 | 王堡山村六社 |
柏木 | 沙溪镇 | 枇杷坪村 | 郭家院 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 17 | 420 | 枇杷坪村三社 |
银杏 | 沙溪镇 | 枇杷坪村 | 郭家院 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 550 | 枇杷坪村三社 |
银杏 | 沙溪镇 | 乐天坪村 | 舒家院 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 18 | 650 | 乐天坪村二社 |
银杏 | 沙溪镇 | 乐天坪村 | 舒家院 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 18 | 620 | 乐天坪村二社 |
银杏 | 沙溪镇 | 乐天坪村 | 舒家院 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 18 | 640 | 乐天坪村二社 |
银杏 | 沙溪镇 | 乐天坪村 | 舒家院 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 17 | 520 | 乐天坪村二社 |
柏木 | 沙溪镇 | 枇杷坪村 | 陈家 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 130 | 10 | 320 | 枇杷坪村一社 |
柏木 | 沙溪镇 | 枇杷坪村 | 陈家 | 乡村街道 | 集体 | 140 | 140 | 11 | 350 | 枇杷坪村一社 |
柏木 | 沙溪镇 | 乐天坪村 | 杨家扁 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 12 | 360 | 乐天坪村六社 |
柏木 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 伏家岩 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 17 | 48 | 复兴场村二社 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 大塝上屋后头 | 乡村街道 | 个人 | 150 | 150 | 27 | 210 | 瓦窑坪村三舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 大塝上屋后头 | 乡村街道 | 个人 | 110 | 110 | 25 | 270 | 瓦窑坪村三舍 |
铁坚油杉 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋后头 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 30 | 230 | 瓦窑坪村四舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋后头 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 32 | 210 | 瓦窑坪村四舍 |
铁坚油杉 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋后头 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 33 | 240 | 瓦窑坪村四舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋左侧 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 22 | 150 | 瓦窑坪村四舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 130 | 130 | 25 | 280 | 瓦窑坪村四舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 110 | 110 | 34 | 240 | 瓦窑坪村四舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 35 | 200 | 瓦窑坪村四舍 |
柏木 | 胜利乡 | 瓦窑坪村 | 何家屋前 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 28 | 200 | 瓦窑坪村四舍 |
访问数: 137