跳转到内容
马尾松 | 龙凤场镇 | 鱼池梁村 | 后头梁大路 | 乡村街道 | 个人 | 127 | 127 | 15.7 | 288 | 鱼池梁村二社 |
铁坚油杉 | 龙凤场镇 | 鱼池梁村 | 伊家湾 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 20.7 | 362 | 鱼池梁村三社 |
柞木 | 龙凤场镇 | 龙凤场居委会 | 十字街 | 乡村街道 | 集体 | 170 | 170 | 15 | 168 | 街道 |
柏木 | 龙凤场镇 | 环山村 | 赵家河 | 乡村街道 | 集体 | 177 | 177 | 17.6 | 172 | 环山村二社 |
铁坚油杉 | 龙凤场镇 | 环山村 | 赵家河 | 乡村街道 | 集体 | 217 | 217 | 22.9 | 265 | 环山村二社 |
铁坚油杉 | 龙凤场镇 | 环山村 | 赵家河 | 乡村街道 | 集体 | 217 | 217 | 23 | 217 | 环山村二社 |
粗糠树 | 龙凤场镇 | 方山子村 | 瓦山溪 | 远郊野外 | 集体 | 257 | 257 | 14.5 | 227 | 方子山村五社 |
樟树 | 洪口镇 | 永安坝村 | 向家石窟 | 乡村街道 | 个人 | 100 | 100 | 22 | 220 | 永安坝村九社 |
柏木 | 洪口镇 | 永安坝村 | 向家石窟 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 130 | 18.5 | 290 | 永安坝村九社 |
柏木 | 洪口镇 | 余家湾村 | 张家老屋 | 乡村街道 | 个人 | 130 | 140 | 18.5 | 300 | 余家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 余家湾村 | 丁家山 | 远郊野外 | 个人 | 100 | 110 | 21.8 | 198 | 余家湾村九社 |
柏木 | 洪口镇 | 余家湾村 | 丁家山 | 远郊野外 | 个人 | 100 | 100 | 20 | 208 | 余家湾村九社 |
柏木 | 洪口镇 | 余家湾村 | 张家院子 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 16.8 | 198 | 余家湾村四社 |
柏木 | 洪口镇 | 余家湾村 | 张家院子 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 17.6 | 238 | 余家湾村四社 |
柏木 | 洪口镇 | 余家湾村 | 张家院子 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 110 | 18.5 | 220 | 余家湾村四社 |
柏木 | 洪口镇 | 余家湾村 | 张家院子 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 19 | 200 | 余家湾村四社 |
柏木 | 洪口镇 | 余家湾村 | 余家湾 | 乡村街道 | 个人 | 110 | 120 | 19 | 280 | 余家湾村四社 |
柏木 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 老屋里 | 乡村街道 | 集体 | 106 | 106 | 18.8 | 190 | 古宁寨村三社 |
柏木 | 洪口镇 | 铺丝坪村 | 仙人嵌 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 148 | 25.2 | 278 | 铺丝坪村六社 |
银杏 | 洪口镇 | 兆园山村 | 天井里 | 乡村街道 | 个人 | 200 | 200 | 18.5 | 270 | 兆园山村四社 |
马尾松 | 洪口镇 | 袁家庙村 | 袁家庙 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 26 | 280 | 袁家庙村二社 |
柏木 | 洪口镇 | 袁家庙村 | 袁家庙 | 乡村街道 | 集体 | 230 | 230 | 24 | 255 | 袁家庙村二社 |
马尾松 | 洪口镇 | 苟家寨村 | 土地梁 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 250 | 21 | 352 | 苟家寨村四社 |
柏木 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 王家院 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 19 | 240 | 冯家坝村五社 |
柏木 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 王家院 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 21 | 250 | 冯家坝村五社 |
马尾松 | 沙溪镇 | 马鞍山村 | 马鞍山 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 14 | 240 | 马鞍山村五社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 23.5 | 180 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 154 | 154 | 17 | 120 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 18 | 140 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 154 | 154 | 19 | 170 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 16 | 200 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 14 | 145 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 12 | 120 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 12 | 140 | 苟家湾村一社 |
黄连木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 214 | 214 | 10 | 150 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 254 | 254 | 16 | 155 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 294 | 294 | 16 | 175 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 14 | 125 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 12 | 120 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 254 | 254 | 16.2 | 175 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 16 | 130 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 16 | 140 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 14 | 130 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 14 | 140 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 254 | 254 | 18 | 170 | 苟家湾村一社 |
黄连木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 16 | 125 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 18 | 125 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 19 | 140 | 苟家湾村一社 |
青冈 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 154 | 154 | 17 | 110 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 154 | 154 | 17 | 110 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 154 | 154 | 18 | 135 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 114 | 114 | 14 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 124 | 124 | 16 | 130 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 184 | 184 | 22 | 135 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 284 | 284 | 24 | 185 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 224 | 224 | 20 | 135 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 184 | 184 | 18 | 125 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 124 | 124 | 16 | 100 | 苟家湾村一社 |
黄连木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 16 | 185 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 164 | 164 | 19 | 135 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 184 | 184 | 21 | 155 | 苟家湾村一社 |
黄连木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 124 | 124 | 21 | 110 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 20 | 175 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 254 | 254 | 23 | 220 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 154 | 154 | 19 | 125 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 284 | 284 | 21.8 | 236 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 164 | 164 | 21 | 135 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 164 | 164 | 21 | 130 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 21 | 170 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 154 | 154 | 18 | 140 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 124 | 124 | 15 | 135 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 114 | 114 | 14 | 100 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 15 | 100 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 124 | 124 | 16 | 120 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 124 | 124 | 16 | 120 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 14 | 100 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 14 | 110 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 124 | 124 | 14 | 120 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 110 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 15 | 105 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 124 | 124 | 14 | 120 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 110 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 15 | 105 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
柏木 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 土地梁 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 16 | 95 | 苟家湾村一社 |
马尾松 | 洪口镇 | 田家塬村 | 文圣宫 | 远郊野外 | 集体 | 104 | 104 | 12 | 150 | 田家塬村七社 |
黄连木 | 洪口镇 | 田家塬村 | 田家塬 | 远郊野外 | 集体 | 254 | 254 | 16 | 200 | 田家塬村一社 |
铁坚油杉 | 洪口镇 | 香炉村 | 磨刀石 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 19 | 212 | 香炉村四社 |
马尾松 | 洪口镇 | 香炉村 | 磨刀石 | 远郊野外 | 集体 | 254 | 254 | 18 | 200 | 香炉村四社 |
马尾松 | 洪口镇 | 香炉村 | 磨刀石 | 远郊野外 | 集体 | 154 | 154 | 16 | 150 | 香炉村四社 |
青冈 | 洪口镇 | 香炉村 | 上柴家 | 远郊野外 | 集体 | 254 | 254 | 22 | 300 | 香炉村三社 |
银杏 | 洪口镇 | 香炉村 | 上柴家 | 远郊野外 | 集体 | 204 | 204 | 18 | 190 | 香炉村三社 |
黄连木 | 洪口镇 | 高花村 | 罗花浆 | 乡村街道 | 集体 | 254 | 254 | 16 | 200 | 高花村六社 |
黄连木 | 洪口镇 | 高花村 | 包脚里 | 远郊野外 | 集体 | 254 | 254 | 16 | 200 | 高花村六社 |
访问数: 137