跳转到内容
皂荚 | 诺水河镇 | 平溪坝居委会 | 老河街边 | 自然保护区 | 集体 | 150 | 150 | 15 | 243 | 平溪坝居委会 |
皂荚 | 诺水河镇 | 平溪坝居委会 | 镇政府后院 | 自然保护区 | 集体 | 150 | 150 | 12 | 275 | 平溪坝居委会 |
皂荚 | 诺水河镇 | 瓦石滩村 | 五里坡 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 13 | 226 | 瓦石滩村四社 |
柞木 | 诺水河镇 | 金家坝村 | 金家坝 | 自然保护区 | 集体 | 200 | 200 | 15 | 370 | 金家坝村三社 |
枫香 | 诺水河镇 | 碧山村 | 蒲家沟 | 自然保护区 | 集体 | 100 | 100 | 17 | 260 | 碧山村五社 |
铁坚油杉 | 诺水河镇 | 徐二湾村 | 桃树坪 | 自然保护区 | 集体 | 100 | 100 | 30 | 260 | 徐二湾村一社 |
铁坚油杉 | 诺水河镇 | 吕家坝村 | 山坪里 | 自然保护区 | 集体 | 100 | 100 | 32 | 248 | 吕家坝村三社 |
枫杨 | 诺水河镇 | 香山寺村 | 新潮老街 | 自然保护区 | 集体 | 120 | 100 | 25 | 360 | 香山寺村一社 |
铁坚油杉 | 诺水河镇 | 柳林村 | 李家湾 | 自然保护区 | 个人 | 100 | 100 | 18 | 222 | 柳林村二社 |
樟树 | 诺水河镇 | 宝光山村 | 大院里 | 自然保护区 | 集体 | 100 | 100 | 20 | 180 | 宝光山村一社 |
团花、黄梁木 | 诺水河镇 | 宝光山村 | 大坟园 | 自然保护区 | 集体 | 120 | 120 | 20 | 170 | 宝光山村一社 |
柏木 | 诺江镇 | 高明村 | 大柏树嘴 | 城区 | 集体 | 200 | 200 | 20 | 200 | 高明村三社 |
柏木 | 诺江镇 | 高明村 | 晏家坡 | 城区 | 集体 | 150 | 150 | 20 | 220 | 高明村三社 |
柏木 | 诺江镇 | 高明村 | 何善远边坟园处 | 城区 | 集体 | 250 | 250 | 30 | 265 | 高明村八社 |
银杏 | 诺江镇 | 高明村 | 吴家院 | 城区 | 集体 | 200 | 190 | 30 | 310 | 高明村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 高明村 | 吴家院 | 城区 | 集体 | 190 | 200 | 30 | 245 | 高明村五社 |
樟树 | 诺江镇 | 高明村 | 寨头下 | 城区 | 集体 | 210 | 200 | 27 | 376 | 高明村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 城南村 | 张家岩 | 城区 | 集体 | 150 | 150 | 35 | 266 | 城南村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 诺水村 | 张爷庙 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 20 | 234 | 诺水村四社 |
柏木 | 诺江镇 | 诺水村 | 张爷庙 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 20 | 180 | 诺水村一社 |
柏木 | 诺江镇 | 诺水村 | 张爷庙 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 18 | 200 | 诺水村四社 |
柏木 | 诺江镇 | 诺水村 | 张爷庙 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 25 | 250 | 诺水村四社 |
柏木 | 诺江镇 | 马岭村 | 寨头下 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 25 | 246 | 马岭村六社 |
柏木 | 诺江镇 | 马岭村 | 寨头下 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 25 | 330 | 马岭村六社 |
柏木 | 诺江镇 | 马岭村 | 寨头下 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 20 | 216 | 马岭村六社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 天池寨 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 25 | 150 | 亮垭村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 天池寨 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 25 | 130 | 亮垭村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 天池寨 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 18 | 120 | 亮垭村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 天池寨 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 20 | 120 | 亮垭村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 天池寨 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 16 | 126 | 亮垭村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 天池寨 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 30 | 140 | 亮垭村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 红岩子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 40 | 310 | 亮垭村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 红岩子 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 25 | 220 | 亮垭村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 薛家坝 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 17 | 170 | 亮垭村五社 |
柞木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 杨家梁 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 10 | 142 | 亮垭村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 纪家老屋 | 乡村街道 | 集体 | 100 | 100 | 13 | 150 | 亮垭村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 杨家梁 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 10 | 130 | 亮垭村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 杨家梁 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 15 | 180 | 亮垭村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 杨家梁 | 远郊野外 | 集体 | 120 | 120 | 8 | 130 | 亮垭村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 杨家梁 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 10 | 160 | 亮垭村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 亮垭村 | 杨家梁 | 远郊野外 | 集体 | 100 | 100 | 8 | 110 | 亮垭村五社 |
柞木 | 壁州街道办事处 | 诺水村 | 南寺沟 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 20 | 160 | 诺水村五社 |
柞木 | 壁州街道办事处 | 西郊村 | 璧山坡 | 城区 | 集体 | 100 | 100 | 18 | 142 | 西郊村一社 |
柞木 | 壁州街道办事处 | 西郊村 | 璧山坡 | 城区 | 集体 | 120 | 120 | 20 | 160 | 西郊村一社 |
柞木 | 壁州街道办事处 | 西郊村 | 璧山坡 | 城区 | 集体 | 100 | 100 | 16 | 152 | 西郊村一社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 190 | 190 | 18 | 210 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 200 | 200 | 22 | 260 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 180 | 180 | 20 | 240 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 200 | 200 | 21 | 240 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 200 | 200 | 19 | 210 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 150 | 150 | 14 | 170 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 110 | 110 | 18 | 110 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 130 | 130 | 20 | 170 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 160 | 160 | 18 | 240 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 120 | 120 | 11 | 128 | 新华村二社 |
柞木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 130 | 130 | 16 | 170 | 新华村二社 |
柞木 | 诺江镇 | 新华村 | 岩上 | 城区 | 集体 | 190 | 190 | 14 | 210 | 新华村二社 |
柞木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 160 | 160 | 14 | 170 | 新华村二社 |
黄连木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 140 | 140 | 16 | 180 | 新华村二社 |
黄连木 | 诺江镇 | 新华村 | 吴家岩 | 城区 | 集体 | 180 | 180 | 14 | 180 | 新华村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 千佛村 | 千佛岩 | 城区 | 集体 | 140 | 140 | 21 | 170 | 千佛村三社 |
柏木 | 诺江镇 | 千佛村 | 千佛岩 | 城区 | 集体 | 200 | 200 | 20 | 220 | 千佛村三社 |
柏木 | 诺江镇 | 千佛村 | 千佛岩 | 城区 | 集体 | 210 | 210 | 23 | 200 | 千佛村三社 |
马尾松 | 诺江镇 | 天井村 | 三华顶 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 12 | 296 | 天井村四社 |
马尾松 | 诺江镇 | 天井村 | 三华顶 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 18 | 180 | 天井村五社 |
马尾松 | 诺江镇 | 天井村 | 三华顶 | 乡村街道 | 集体 | 160 | 160 | 16 | 140 | 天井村五社 |
马尾松 | 诺江镇 | 天井村 | 三华顶 | 乡村街道 | 集体 | 170 | 170 | 14 | 210 | 天井村四社 |
马尾松 | 诺江镇 | 天井村 | 三华顶 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 10 | 100 | 天井村四社 |
马尾松 | 诺江镇 | 天井村 | 三华顶 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 18 | 220 | 天井村四社 |
马尾松 | 诺江镇 | 天井村 | 杜家湾 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 17 | 180 | 天井村四社 |
黄连木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 杜家湾 | 远郊野外 | 集体 | 240 | 240 | 26 | 370 | 阳望山村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 新寨子 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 18 | 120 | 阳望山村三社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 新寨子 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 130 | 18 | 150 | 阳望山村三社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 新寨子 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 17 | 140 | 阳望山村三社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 庙坪 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 12 | 150 | 阳望山村三社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 张家山 | 远郊野外 | 集体 | 140 | 140 | 14 | 165 | 阳望山村一社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 新寨子 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 15 | 198 | 阳望山村一社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 张家山 | 远郊野外 | 集体 | 145 | 145 | 13 | 180 | 阳望山村一社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 阳望山 | 远郊野外 | 集体 | 110 | 110 | 18 | 180 | 阳望山村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 阳望山 | 远郊野外 | 集体 | 140 | 140 | 18 | 200 | 阳望山村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 阳望山 | 远郊野外 | 集体 | 130 | 130 | 17 | 180 | 阳望山村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 阳望山 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 18 | 210 | 阳望山村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 新寨子 | 远郊野外 | 集体 | 140 | 140 | 17 | 180 | 阳望山村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 阳望山 | 远郊野外 | 集体 | 160 | 160 | 18 | 120 | 阳望山村五社 |
黄连木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 高家扁 | 远郊野外 | 集体 | 170 | 170 | 28 | 330 | 阳望山村六社 |
黄连木 | 诺江镇 | 阳望山村 | 高家扁 | 远郊野外 | 集体 | 140 | 140 | 16 | 310 | 阳望山村六社 |
柏木 | 诺江镇 | 石岭村 | 地坪里 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 120 | 27 | 180 | 石岭村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 七水村 | 陈家院 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 18 | 186 | 七水村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 七水村 | 陈家院 | 乡村街道 | 集体 | 170 | 170 | 18 | 180 | 七水村五社 |
柏木 | 诺江镇 | 七水村 | 张家山 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 20 | 210 | 七水村五社 |
黄连木 | 诺江镇 | 七水村 | 黑窝子 | 乡村街道 | 集体 | 240 | 240 | 22 | 315 | 七水村二社 |
黄连木 | 诺江镇 | 七水村 | 黑窝子 | 乡村街道 | 集体 | 190 | 190 | 16 | 204 | 七水村二社 |
柏木 | 诺江镇 | 沿新村 | 王家院子 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 28 | 230 | 沿新村四社 |
皂荚 | 诺江镇 | 何家场村 | 曹家湾 | 远郊野外 | 集体 | 150 | 150 | 15 | 246 | 何家村四社 |
柏木 | 诺江镇 | 北街居委会 | 列宁公园 | 城区 | 集体 | 130 | 130 | 23.5 | 135 | 列宁公园 |
柏木 | 诺江镇 | 北街居委会 | 列宁公园 | 城区 | 集体 | 130 | 130 | 27.8 | 148 | 列宁公园 |
柏木 | 诺江镇 | 北街居委会 | 列宁公园 | 城区 | 集体 | 130 | 130 | 23.5 | 130 | 列宁公园 |
柏木 | 诺江镇 | 北街居委会 | 列宁公园 | 城区 | 集体 | 130 | 130 | 25 | 128 | 列宁公园 |
柏木 | 诺江镇 | 北街居委会 | 列宁公园 | 城区 | 集体 | 130 | 130 | 20.5 | 170 | 列宁公园 |
柏木 | 诺江镇 | 北街居委会 | 列宁公园 | 城区 | 集体 | 130 | 130 | 26 | 141 | 列宁公园 |
黄连木 | 诺江镇 | 北街居委会 | 列宁公园 | 城区 | 集体 | 200 | 200 | 24.5 | 240 | 列宁公园 |
访问数: 137