巴中市二级古树名录
五、平昌县二级古树名录(176棵)
序号 | 编号 | 树种名称 | 拉丁名 | 地理位置 | 科 | 属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
1 | 51192300001 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县金宝街道办事处凌云社区五龙观 | 樟科 | 樟属 | 350 | 18.0 | 460 | 18 | 集体 |
2 | 51192300002 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 平昌县金宝街道办事处凌云社区五龙观 | 银杏科 | 银杏属 | 350 | 42.0 | 456 | 12 | 集体 |
3 | 51192300004 | 构树 | Broussonetia papyrifera (Linn.) L'Hér. ex Vent. | 平昌县金宝街道办事处凌云社区冯家湾 | 桑科 | 构属 | 300 | 38.0 | 324 | 18 | 集体 |
4 | 51192300014 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县金宝街道办事处凌云社区独柏树 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 220 | 8 | 集体 |
5 | 51192300041 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb. | 平昌县金宝街道办事处凌云社区钟宝山 | 松科 | 松属 | 350 | 42.0 | 240 | 10 | 集体 |
6 | 51192300052 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江口街道办事处荔枝社区玉祖庙 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 170 | 4 | 国有 |
7 | 51192300066 | 柞木 | Xylosma racemosum (Sieb. et Zucc.) Miq. | 平昌县江口街道办事处荔枝社区黄梁包 | 大风子科 | 柞木属 | 350 | 35.0 | 327 | 16 | 集体 |
8 | 51192300067 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江口街道办事处照灯村照灯坡 | 柏科 | 柏木属 | 320 | 16.0 | 214 | 8 | 集体 |
9 | 51192300076 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县同州街道办事处杨柳村杨家坝 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.0 | 400 | 14 | 国有 |
10 | 51192300077 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 平昌县江口街道办事处照灯村张家院 | 豆科 | 皂荚属 | 350 | 12.0 | 350 | 12 | 集体 |
11 | 51192300088 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江口街道办事处白沙村双柏树 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 15.0 | 204 | 7 | 集体 |
12 | 51192300091 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县青云镇斗阵村丁家老屋 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 38.0 | 305 | 12 | 集体 |
13 | 51192300102 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 平昌县青云镇石院村四合院 | 桑科 | 榕属 | 300 | 25.0 | 387 | 25 | 集体 |
14 | 51192300108 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县青云镇石院村魏家坝 | 樟科 | 樟属 | 300 | 23.0 | 380 | 10 | 集体 |
15 | 51192300126 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 平昌县青云镇通马村平梁寨 | 桑科 | 榕属 | 300 | 10.0 | 256 | 18 | 集体 |
16 | 51192300237 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江口街道办事处白顶村犀牛石 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 247 | 8 | 集体 |
17 | 51192300278 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县土兴镇农科村九房湾 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 15.0 | 236 | 7 | 个人 |
18 | 51192300280 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县土兴镇福顺村吴家山 | 柏科 | 柏木属 | 420 | 17.0 | 210 | 4 | 集体 |
19 | 51192300288 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县灵山镇元柏社区吴家磅 | 漆树科 | 黄连木属 | 400 | 16.0 | 301 | 7 | 集体 |
20 | 51192300311 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县元山镇新兴村陈家岭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 17.0 | 175 | 6 | 集体 |
21 | 51192300317 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县元山镇新兴村陈家岭 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 16.0 | 155 | 5 | 集体 |
22 | 51192300325 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县元山镇新兴村陈家岭 | 柏科 | 柏木属 | 330 | 15.0 | 240 | 6 | 集体 |
23 | 51192300345 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县元山镇新兴村陈家岭 | 柏科 | 柏木属 | 360 | 11.0 | 220 | 8 | 集体 |
24 | 51192300349 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县元山镇新兴村陈家院 | 柏科 | 柏木属 | 320 | 18.0 | 154 | 5 | 集体 |
25 | 51192300350 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县元山镇新兴村陈家院 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 17.0 | 163 | 5 | 集体 |
26 | 51192300363 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县元山镇新兴村陈家院 | 柏科 | 柏木属 | 360 | 21.0 | 206 | 6 | 集体 |
27 | 51192300366 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县元山镇新兴村陈家院 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.0 | 184 | 5 | 集体 |
28 | 51192300369 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 平昌县元山镇元山老街 | 豆科 | 刺槐属 | 400 | 12.0 | 236 | 8 | 集体 |
29 | 51192300490 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县同州街道办事处坦溪社区立木垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 13.0 | 148 | 8 | 集体 |
30 | 51192300491 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县同州街道办事处坦溪社区立木垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 12.0 | 153 | 8 | 集体 |
31 | 51192300492 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县同州街道办事处坦溪社区立木垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 9.0 | 150 | 9 | 集体 |
32 | 51192300496 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县粉壁镇金寨村五家大院 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 240 | 9 | 个人 |
33 | 51192300499 | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 平昌县粉壁镇中心村苟家大院 | 罗汉松科 | 罗汉松属 | 300 | 9.0 | 180 | 11 | 集体 |
34 | 51192300516 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县驷马镇辉煌村连山院 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 26.0 | 760 | 9 | 集体 |
35 | 51192300517 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县驷马镇辉煌村连山院 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 10.0 | 150 | 6 | 集体 |
36 | 51192300558 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县云台镇碗山村碗山梁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 270 | 9 | 个人 |
37 | 51192300559 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县云台镇碗山村碗山梁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 525 | 11 | 个人 |
38 | 51192300560 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县云台镇碗山村碗山梁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22.0 | 330 | 10 | 个人 |
39 | 51192300579 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县三十二梁镇黄角村水池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.0 | 250 | 9 | 集体 |
40 | 51192300583 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县三十二梁镇黄角村黄口坝 | 柏科 | 柏木属 | 370 | 18.0 | 278 | 6 | 集体 |
41 | 51192300584 | 楠木 | Phoebe zhennan S. Lee | 平昌县三十二梁镇长林村杨应沟 | 樟科 | 楠属 | 300 | 17.0 | 377 | 5 | 个人 |
42 | 51192300587 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县三十二梁镇长林村坡坡上 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 250 | 10 | 个人 |
43 | 51192300588 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县三十二梁镇长林村土地垭 | 柏科 | 柏木属 | 360 | 15.0 | 266 | 9 | 集体 |
44 | 51192300589 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县三十二梁镇长林村土地垭 | 柏科 | 柏木属 | 330 | 15.0 | 246 | 7 | 集体 |
45 | 51192300590 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县三十二梁镇长林村土地垭 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 17.0 | 252 | 10 | 集体 |
46 | 51192300592 | 柞木 | Xylosma racemosum (Sieb. et Zucc.) Miq. | 平昌县三十二梁镇长林村龙凤山 | 大风子科 | 柞木属 | 305 | 18.0 | 257 | 16 | 个人 |
47 | 51192300600 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县三十二梁镇柳林村邓家梁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14.0 | 228 | 9 | 个人 |
48 | 51192300606 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县板庙镇红宝村水井坝 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.0 | 408 | 18 | 集体 |
49 | 51192300609 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 平昌县板庙镇枫香村枫香坝 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 350 | 22.0 | 496 | 20 | 集体 |
50 | 51192300613 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县云台镇澌滩社区小洞沟 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 25.0 | 420 | 18 | 个人 |
51 | 51192300614 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县云台镇海山社区习家院 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22.0 | 185 | 8 | 个人 |
52 | 51192300615 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县云台镇海山社区习家院 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.0 | 280 | 8 | 个人 |
53 | 51192300616 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县云台镇海山社区下坪文家 | 樟科 | 樟属 | 300 | 30.0 | 165 | 15 | 个人 |
54 | 51192300617 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县云台镇海山社区下坪文家 | 樟科 | 樟属 | 300 | 25.0 | 280 | 16 | 个人 |
55 | 51192300618 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县云台镇海山社区下坪文家 | 樟科 | 樟属 | 300 | 28.0 | 280 | 11 | 个人 |
56 | 51192300620 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县云台镇三凤村张家山大院 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 30.0 | 420 | 22 | 个人 |
57 | 51192300621 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县云台镇三凤村张家山大院 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 27.0 | 380 | 25 | 个人 |
58 | 51192300624 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县云台镇三凤村黄梁嘴 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 25.0 | 340 | 20 | 个人 |
59 | 51192300631 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县灵山镇朝阳村一社 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.0 | 320 | 15 | 集体 |
60 | 51192300662 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 平昌县邱家镇三明村邹家坝 | 豆科 | 皂荚属 | 300 | 30.0 | 280 | 18 | 个人 |
61 | 51192300663 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县邱家镇三明村邹家坝 | 樟科 | 樟属 | 300 | 30.0 | 290 | 20 | 集体 |
62 | 51192300670 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县邱家镇三明村洞子下 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 25.0 | 440 | 18 | 个人 |
63 | 51192300671 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县邱家镇三明村洞子下 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.0 | 170 | 15 | 个人 |
64 | 51192300672 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县邱家镇三明村洞子下 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.0 | 170 | 12 | 个人 |
65 | 51192300673 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县邱家镇三明村洞子下 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 18.0 | 190 | 10 | 个人 |
66 | 51192300675 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县邱家镇凉风社区赵家湾 | 樟科 | 樟属 | 300 | 20.0 | 245 | 18 | 集体 |
67 | 51192300678 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县邱家镇飞龙村元山子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 270 | 8 | 个人 |
68 | 51192300686 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县邱家镇石龙村太红寨 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 340 | 17 | 个人 |
69 | 51192300687 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县邱家镇石龙村太红寨 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 24.0 | 175 | 11 | 个人 |
70 | 51192300688 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县邱家镇石龙村太红寨 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 170 | 12 | 个人 |
71 | 51192300690 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl. et Wils. | 平昌县邱家镇鹿鸣社区石河子 | 豆科 | 红豆属 | 300 | 25.0 | 280 | 15 | 个人 |
72 | 51192300714 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县邱家镇嘶峰村碾子上 | 樟科 | 樟属 | 300 | 20.0 | 215 | 15 | 集体 |
73 | 51192300768 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县镇龙镇三交村店子坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 243 | 4 | 集体 |
74 | 51192300909 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb. | 平昌县镇龙镇金沙村金沙观 | 松科 | 松属 | 300 | 22.0 | 210 | 5 | 国有 |
75 | 51192301093 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县镇龙镇金沙村何家坡 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22.0 | 350 | 6 | 个人 |
76 | 51192301094 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县镇龙镇金沙村何家坡 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 26.0 | 240 | 10 | 个人 |
77 | 51192301096 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县镇龙镇金沙村王家沟 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 28.0 | 350 | 9 | 集体 |
78 | 51192301097 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县镇龙镇金沙村王家沟 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 35.0 | 460 | 12 | 集体 |
79 | 51192301098 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县镇龙镇金沙村幺子岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 27.0 | 270 | 9 | 个人 |
80 | 51192301105 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县镇龙镇烟灯村坟园 | 樟科 | 樟属 | 300 | 32.0 | 156 | 10 | 集体 |
81 | 51192301107 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县镇龙镇烟灯村陈家梁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 32.0 | 320 | 10 | 集体 |
82 | 51192301108 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县镇龙镇冠山村草庙子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 19.0 | 240 | 10 | 集体 |
83 | 51192301123 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇东龛村大天井 | 柏科 | 柏木属 | 450 | 18.0 | 540 | 18 | 个人 |
84 | 51192301124 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇东龛村四合院 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 18.0 | 260 | 16 | 集体 |
85 | 51192301125 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇东龛村四合院 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 20.0 | 310 | 17 | 集体 |
86 | 51192301126 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇东龛村四合院 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 24.0 | 285 | 14 | 集体 |
87 | 51192301127 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇东龛村四合院 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.0 | 310 | 17 | 个人 |
88 | 51192301131 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb. | 平昌县江家口镇金鸡村三同台 | 松科 | 松属 | 300 | 15.0 | 300 | 10 | 国有 |
89 | 51192301133 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 243 | 5 | 国有 |
90 | 51192301134 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 24.0 | 213 | 6 | 国有 |
91 | 51192301135 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30.0 | 253 | 4 | 国有 |
92 | 51192301136 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.0 | 280 | 4 | 国有 |
93 | 51192301137 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 17.0 | 160 | 5 | 国有 |
94 | 51192301143 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30.0 | 220 | 15 | 国有 |
95 | 51192301145 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 240 | 4 | 国有 |
96 | 51192301149 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30.0 | 180 | 12 | 国有 |
97 | 51192301154 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇大龙村坳里岩 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 120 | 10 | 国有 |
98 | 51192301157 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇石门村乡政府 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 30.0 | 220 | 15 | 国有 |
99 | 51192301158 | 椤木石楠 | Photinia davidsoniae Rehd. et Wils. | 平昌县江家口镇石门村乡政府 | 蔷薇科 | 石楠属 | 300 | 10.0 | 105 | 5 | 国有 |
100 | 51192301159 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇石门村乡政府 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 15.0 | 132 | 7 | 国有 |
101 | 51192301160 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇石门村乡政府 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 8.0 | 120 | 4 | 国有 |
102 | 51192301162 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇石门村乡政府 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 30.0 | 260 | 12 | 国有 |
103 | 51192301163 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇石门村乡政府 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 20.0 | 230 | 12 | 国有 |
104 | 51192301164 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇石门村岭坎上 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 197 | 7 | 国有 |
105 | 51192301165 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇石门村岭坎上 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 146 | 12 | 国有 |
106 | 51192301167 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇石门村土坎子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.0 | 141 | 10 | 国有 |
107 | 51192301169 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇石门村土坎子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.0 | 286 | 10 | 集体 |
108 | 51192301170 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇石门村土坎子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 279 | 12 | 集体 |
109 | 51192301176 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇玉皇村次竹苞 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 179 | 10 | 集体 |
110 | 51192301183 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县江家口镇三宫村三官堂 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14.0 | 113 | 9 | 集体 |
111 | 51192301188 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县江家口镇八台村老屋里 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.0 | 289 | 7 | 集体 |
112 | 51192301193 | 飞蛾槭 | Acer oblongum Wall. ex DC. | 平昌县江家口镇八台村凉水溪 | 槭树科 | 槭属 | 300 | 20.0 | 179 | 15 | 集体 |
113 | 51192301195 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县江家口镇八台村凉水溪 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.0 | 235 | 9 | 集体 |
114 | 51192301309 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 平昌县涵水镇花桥社区皂荚梁 | 豆科 | 皂荚属 | 300 | 25.0 | 320 | 18 | 集体 |
115 | 51192301317 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 平昌县涵水镇庆丰村大黄葛树梁 | 桑科 | 榕属 | 300 | 10.0 | 730 | 10 | 集体 |
116 | 51192301318 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县佛楼镇光华山村戚家大院子 | 漆树科 | 黄连木属 | 350 | 20.0 | 320 | 9 | 集体 |
117 | 51192301319 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县佛楼镇光华山村戚家大院子 | 漆树科 | 黄连木属 | 350 | 18.0 | 250 | 11 | 集体 |
118 | 51192301320 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县佛楼镇光华山村戚家大院子 | 漆树科 | 黄连木属 | 350 | 20.0 | 240 | 7 | 集体 |
119 | 51192301321 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县佛楼镇天马村龙家祠堂 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.0 | 326 | 10 | 集体 |
120 | 51192301322 | 青冈 | Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst. | 平昌县佛楼镇天马村老娃嘴 | 壳斗科 | 青冈属 | 400 | 22.0 | 365 | 17 | 集体 |
121 | 51192301326 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县土垭镇红专村唐家河 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 310 | 6 | 集体 |
122 | 51192301336 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县土垭镇红专村唐家碥 | 樟科 | 樟属 | 300 | 25.0 | 191 | 19 | 集体 |
123 | 51192301337 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县土垭镇红专村唐家碥 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.0 | 230 | 6 | 个人 |
124 | 51192301340 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县龙岗镇白山村罐子岭 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 26.0 | 466 | 24 | 集体 |
125 | 51192301341 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县龙岗镇白山村罐子岭 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 25.0 | 490 | 14 | 集体 |
126 | 51192301343 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇白山村罐子岭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.0 | 240 | 7 | 集体 |
127 | 51192301396 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇白山村罐子岭 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 15.0 | 296 | 11 | 集体 |
128 | 51192301406 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇宝坪社区酒店垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 13.0 | 170 | 9 | 集体 |
129 | 51192301408 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇宝坪社区庙垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 185 | 10 | 集体 |
130 | 51192301409 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇宝坪社区庙垭 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 18.0 | 225 | 18 | 集体 |
131 | 51192301418 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇宝坪社区庙垭 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 18.0 | 383 | 9 | 集体 |
132 | 51192301419 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇宝坪社区庙垭 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 18.0 | 248 | 11 | 集体 |
133 | 51192301421 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇宝坪社区庙垭 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 18.0 | 225 | 18 | 集体 |
134 | 51192301422 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇宝坪社区庙垭 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 18.0 | 225 | 11 | 集体 |
135 | 51192301430 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇利群村挺进小学 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 248 | 11 | 集体 |
136 | 51192301435 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县龙岗镇利群村茶店子 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 22.0 | 200 | 17 | 集体 |
137 | 51192301442 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县龙岗镇利群村稻子坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 400 | 26.0 | 390 | 20 | 集体 |
138 | 51192301448 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇利群村稻子坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 15.0 | 216 | 11 | 集体 |
139 | 51192301452 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县龙岗镇利群村稻子坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 25.0 | 335 | 18 | 集体 |
140 | 51192301454 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇利群村大柏树垭豁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 10.0 | 185 | 10 | 集体 |
141 | 51192301455 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇利群村大柏树垭豁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.0 | 200 | 11 | 集体 |
142 | 51192301456 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇利群村大柏树垭豁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 13.0 | 265 | 11 | 集体 |
143 | 51192301458 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县龙岗镇利群村大柏树垭豁 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 18.0 | 275 | 17 | 集体 |
144 | 51192301468 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县西兴镇新农村盖山寺 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.0 | 160 | 6 | 国有 |
145 | 51192301469 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县西兴镇新农村盖山寺 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 20.0 | 206 | 11 | 国有 |
146 | 51192301471 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县西兴镇新农村盖山寺 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14.0 | 182 | 7 | 国有 |
147 | 51192301472 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县西兴镇新农村盖山寺 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 15.0 | 175 | 8 | 国有 |
148 | 51192301474 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县西兴镇新农村盖山寺 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 9.0 | 196 | 9 | 国有 |
149 | 51192301475 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县西兴镇新农村盖山寺 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14.0 | 171 | 8 | 国有 |
150 | 51192301476 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 平昌县西兴镇戏楼村大石板 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 8.0 | 180 | 14 | 集体 |
151 | 51192301477 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县西兴镇黄柳村黄柳树垭豁 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 22.0 | 180 | 23 | 集体 |
152 | 51192301623 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县金宝街道办事处九树村付家院 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 17.0 | 310 | 9 | 集体 |
153 | 51192301624 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县金宝街道办事处九树村魏家院子 | 樟科 | 樟属 | 300 | 17.0 | 320 | 10 | 集体 |
154 | 51192301625 | 樟 | Cinnamomum camphora (L.) presl | 平昌县金宝街道办事处九树村魏家院子 | 樟科 | 樟属 | 300 | 17.0 | 130 | 7 | 集体 |
155 | 51192301626 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 平昌县金宝街道办事处九树村九根树 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 17.0 | 280 | 8 | 国有 |
