巴中市二级古树名录
二、恩阳区二级古树名录(77棵)
序号 | 编号 | 树种名称 | 拉丁名 | 地理位置 | 科 | 属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
37 | 51190300002 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区玉山镇大寨社区刀背梁 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 26.5 | 270 | 16 | 集体 |
38 | 51190300005 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 恩阳区玉山镇春光社区王家坟园 | 银杏科 | 银杏属 | 300 | 30.5 | 255 | 10 | 集体 |
39 | 51190300006 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 恩阳区玉山镇春光社区王家坟园 | 银杏科 | 银杏属 | 300 | 31.5 | 230 | 9 | 集体 |
40 | 51190300014 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区玉山镇金马社区鞍山街 | 桑科 | 榕属 | 350 | 16.5 | 1140 | 31 | 集体 |
41 | 51190300022 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区兴隆镇石龙村张公庙梁 | 松科 | 松属 | 300 | 27.5 | 310 | 11 | 集体 |
42 | 51190300028 | 黄桷树 | Ficus microcarpa Linn. | 恩阳区关公镇喜鹊社区猪市坝 | 桑科 | 榕属 | 300 | 28.5 | 520 | 28 | 集体 |
43 | 51190300050 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区关公镇独柏村独柏包 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 26.5 | 300 | 20 | 集体 |
44 | 51190300051 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区关公镇龙台村黄连包 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 26.5 | 560 | 20 | 集体 |
45 | 51190300053 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区关公镇龙台村李家坟园 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 25.5 | 300 | 8 | 集体 |
46 | 51190300054 | 樟树 | Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz | 恩阳区关公镇老林村谢家大院子 | 樟科 | 樟属 | 300 | 25.5 | 400 | 10 | 国有 |
47 | 51190300056 | 黄桷树 | Ficus microcarpa Linn. | 恩阳区关公镇天官场社区政府坝 | 桑科 | 榕属 | 300 | 46.5 | 700 | 42 | 集体 |
48 | 51190300060 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区关公镇永定社区 李家坟园 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 40.5 | 430 | 30 | 集体 |
49 | 51190300183 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区柳林镇海山村观音寨 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 18.5 | 165 | 10 | 国有 |
50 | 51190300186 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区柳林镇海山村观音寨 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.5 | 350 | 10 | 国有 |
51 | 51190300187 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区柳林镇海山村观音寨 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 18.5 | 280 | 10 | 国有 |
52 | 51190300203 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区毛家垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 215 | 13 | 国有 |
53 | 51190300204 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区毛家垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 190 | 9 | 国有 |
54 | 51190300205 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区毛家垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 166 | 10 | 国有 |
55 | 51190300206 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区毛家垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 220 | 7 | 国有 |
56 | 51190300207 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 14 | 300 | 7 | 国有 |
57 | 51190300208 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl. et Wils. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 豆科 | 红豆属 | 300 | 14 | 220 | 4 | 国有 |
58 | 51190300209 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 180 | 6 | 国有 |
59 | 51190300210 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14 | 193 | 7 | 国有 |
60 | 51190300211 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 10 | 120 | 6 | 国有 |
61 | 51190300212 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20 | 120 | 13 | 国有 |
62 | 51190300213 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16 | 155 | 4 | 国有 |
1 | 51190300214 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14 | 150 | 5 | 国有 |
2 | 51190300215 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14 | 135 | 4 | 国有 |
3 | 51190300216 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 12 | 115 | 4 | 国有 |
4 | 51190300217 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 10 | 115 | 4 | 国有 |
5 | 51193000218 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30 | 160 | 4 | 国有 |
6 | 51190300222 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区渔溪镇太阳村太阳观庙 | 桑科 | 榕属 | 300 | 14 | 651 | 18 | 集体 |
7 | 51190300223 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区渔溪镇箭弓村张家祠堂 | 桑科 | 榕属 | 300 | 16 | 540 | 25 | 国有 |
8 | 51190300224 | 栾树 | Koelreuteria paniculata Laxm. | 恩阳区渔溪镇箭弓村张家祠堂 | 无患子科 | 栾树属 | 300 | 14 | 278 | 10 | 国有 |
9 | 51190300225 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区渔溪镇箭弓村黄桷嘴 | 桑科 | 榕属 | 300 | 16 | 740 | 24 | 国有 |
10 | 51190300227 | 黄荆 | Vitex negundo Linn. | 恩阳区渔溪镇和平场社区黄荆树 | 马鞭草科 | 牡荆亚属 | 300 | 18 | 65 | 15 | 集体 |
11 | 51190300228 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇和平场社区黄荆树 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 23 | 92 | 12 | 国有 |
12 | 51190300229 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl. et Wils. | 恩阳区渔溪镇新文村红洞嘴 | 豆科 | 红豆属 | 300 | 12 | 300 | 9 | 国有 |
13 | 51190300268 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇方坪村白鹭嘴 | 柏科 | 柏木属 | 460 | 24 | 460 | 11 | 集体 |
14 | 51190300271 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区司城街道办事处黄桷村牌坊场 | 桑科 | 榕属 | 450 | 12 | 650 | 8 | 集体 |
15 | 51190300273 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区司城街道办事处松梁社区黄粱垭 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 28.5 | 350 | 13 | 集体 |
16 | 51190300277 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区文治街道办事处义阳村琵琶滩大桥 | 桑科 | 榕属 | 300 | 21.5 | 250 | 17 | 集体 |
17 | 51190300285 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区文治街道办事处回龙社区回龙街河边 | 桑科 | 榕属 | 350 | 28.5 | 420 | 10 | 集体 |
18 | 51190300286 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区文治街道办事处回龙社区回龙街河边 | 桑科 | 榕属 | 350 | 28.5 | 420 | 14 | 集体 |
19 | 51190300298 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区文治街道办事处飞凤村市民广场 | 桑科 | 榕属 | 470 | 28.5 | 525 | 20 | 集体 |
20 | 51190300314 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇三汇溪社区鸽子岩 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 22.3 | 280 | 20 | 集体 |
21 | 51190300316 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇三汇溪社区奥稽寺 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 22.8 | 460 | 15 | 国有 |
22 | 51190300317 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇三汇溪社区场后大路 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 17.6 | 390 | 7 | 国有 |
23 | 51190300337 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 恩阳区雪山镇红岭村独杨树 | 银杏科 | 银杏属 | 300 | 21.5 | 480 | 23 | 集体 |
24 | 51190300338 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 15.2 | 125 | 4 | 集体 |
25 | 51190300339 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 17.8 | 220 | 4 | 集体 |
26 | 51190300341 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14.4 | 105 | 5 | 集体 |
27 | 51190300342 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 12.2 | 100 | 4 | 集体 |
28 | 51190300343 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14.6 | 105 | 5 | 集体 |
29 | 51190300344 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 17.8 | 110 | 3 | 集体 |
30 | 51190300363 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 11.5 | 100 | 5 | 集体 |
31 | 51190300364 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 10.5 | 100 | 3 | 集体 |
32 | 51190300367 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村解板湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.5 | 125 | 6 | 集体 |
33 | 51190300368 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 松科 | 松属 | 300 | 13.4 | 95 | 4 | 集体 |
34 | 51190300371 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村歇气嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.5 | 126 | 7 | 集体 |
35 | 51190300374 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村解板湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 17.2 | 137 | 6 | 集体 |
36 | 51190300415 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村解板湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 8.9 | 105 | 7 | 集体 |
37 | 51190300416 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村解板湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 10.9 | 105 | 4 | 集体 |
38 | 51190300418 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村解板湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 13.2 | 142 | 5 | 集体 |
39 | 51190300505 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇青龙村老屋坝 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 11.5 | 150 | 4 | 集体 |
40 | 51190300508 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区雪山镇青龙村瓦鹆 | 松科 | 松属 | 300 | 12.5 | 175 | 5 | 集体 |
41 | 51190300556 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇雪源村老雪山 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 28.5 | 250 | 8 | 国有 |
42 | 51190300557 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇雪源村老雪山 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.5 | 200 | 14 | 国有 |
43 | 51190300558 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇雪源村老雪山 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 21.5 | 205 | 13 | 国有 |
44 | 51190300560 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇雪源村老雪山 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.5 | 240 | 15 | 国有 |
45 | 51190300561 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇雪源村林家湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22.5 | 120 | 6 | 集体 |
46 | 51190300562 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇雪源村林家湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20.5 | 250 | 7 | 集体 |
47 | 51190300569 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇马鹿岩村长七间 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25.5 | 245 | 7 | 集体 |
48 | 51190300570 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇马鹿岩村王家湾 | 漆树科 | 黄连木属 | 400 | 25.5 | 315 | 9 | 集体 |
49 | 51190300572 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇新庙村金堂湾 | 漆树科 | 黄连木属 | 400 | 18.5 | 220 | 7 | 集体 |
50 | 51190300576 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区雪山镇三汇溪社区小学大门前 | 桑科 | 榕属 | 300 | 17.5 | 350 | 28 | 国有 |
51 | 51190300577 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区雪山镇三汇溪社区小学大门前 | 桑科 | 榕属 | 300 | 15.5 | 360 | 9 | 国有 |
52 | 51190300578 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区雪山镇三汇溪社区磨坊田 | 桑科 | 榕属 | 300 | 22.5 | 486 | 16 | 国有 |
53 | 51190300579 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇白岩湾村祠堂后 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 26.5 | 210 | 11 | 集体 |
54 | 51190300580 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇白岩湾村祠堂前 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 35.5 | 314 | 20 | 集体 |
55 | 51190300730 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇青龙村黄连嘴 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 18.5 | 240 | 15 | 集体 |
56 | 51190300731 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区雪山镇青龙村田坝子坡 | 松科 | 松属 | 300 | 18.7 | 215 | 12 | 集体 |
57 | 51190300736 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇青龙村红豆嘴 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.4 | 192 | 14 | 集体 |
58 | 51190300743 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区上八庙镇来凤村龙嘴 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.5 | 235 | 10 | 集体 |
59 | 51190300768 | 樟树 | Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz | 恩阳区雪山镇牛颈村石家坝 | 樟科 | 樟属 | 340 | 22.5 | 215 | 9 | 集体 |
60 | 51190300769 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇牛颈村石家坝 | 漆树科 | 黄连木属 | 320 | 25.5 | 370 | 24 | 集体 |
61 | 51190300770 | 樟树 | Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz | 恩阳区雪山镇牛颈村石家坝 | 樟科 | 樟属 | 360 | 25.5 | 330 | 6 | 集体 |
62 | 51190300773 | 樟树 | Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz | 恩阳区雪山镇玉泉社区梁家房后 | 樟科 | 樟属 | 300 | 25.5 | 155 | 8 | 国有 |
63 | 51190300802 | 樟树 | Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz | 恩阳区雪山镇玉泉社区鸡公梁 | 樟科 | 樟属 | 380 | 18.5 | 380 | 10 | 国有 |
64 | 51190300822 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区雪山镇南岩村高家大院 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18 | 320 | 4 | 集体 |
65 | 51190300828 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区雪山镇杨通村杨通庙 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 22.5 | 314 | 12 | 集体 |
66 | 51190300838 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区雪山镇桑林村燕窝 | 松科 | 松属 | 300 | 16.5 | 330 | 10 | 集体 |
67 | 51190300839 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区雪山镇桑林村燕窝 | 松科 | 松属 | 300 | 16 | 290 | 11 | 集体 |
68 | 51190300840 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区雪山镇桑林村燕窝 | 松科 | 松属 | 300 | 14.5 | 200 | 7 | 集体 |
69 | 51190300841 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区雪山镇桑林村燕窝 | 松科 | 松属 | 300 | 19.5 | 280 | 11 | 集体 |
70 | 51190300842 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区雪山镇桑林村燕窝 | 松科 | 松属 | 300 | 16.5 | 230 | 10 | 集体 |
71 | 51190300843 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇文通村沙井子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 21.5 | 321 | 10 | 集体 |
72 | 51190300844 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇文通村沙井子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 130 | 7 | 集体 |
73 | 51190300845 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇文通村沙井子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 21.5 | 181 | 11 | 集体 |
74 | 51190300846 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇文通村沙井子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 23.3 | 194 | 6 | 集体 |
75 | 51190300853 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区渔溪镇文通村石灶子 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 12.6 | 263 | 12 | 集体 |
76 | 51190300855 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇文通村石灶子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 21.5 | 215 | 8 | 集体 |
77 | 51190300856 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇文通村石灶子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 19.5 | 235 | 8 | 集体 |
78 | 51190300002 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区玉山镇大寨社区刀背梁 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 26.5 | 270 | 16 | 集体 |
79 | 51190300005 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 恩阳区玉山镇春光社区王家坟园 | 银杏科 | 银杏属 | 300 | 30.5 | 255 | 10 | 集体 |
80 | 51190300006 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 恩阳区玉山镇春光社区王家坟园 | 银杏科 | 银杏属 | 300 | 31.5 | 230 | 9 | 集体 |
81 | 51190300014 | 黄桷树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 恩阳区玉山镇金马社区鞍山街 | 桑科 | 榕属 | 350 | 16.5 | 1140 | 31 | 集体 |
82 | 51190300022 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 恩阳区兴隆镇石龙村张公庙梁 | 松科 | 松属 | 300 | 27.5 | 310 | 11 | 集体 |
83 | 51190300028 | 黄桷树 | Ficus microcarpa Linn. | 恩阳区关公镇喜鹊社区猪市坝 | 桑科 | 榕属 | 300 | 28.5 | 520 | 28 | 集体 |
84 | 51190300050 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区关公镇独柏村独柏包 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 26.5 | 300 | 20 | 集体 |
85 | 51190300051 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区关公镇龙台村黄连包 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 26.5 | 560 | 20 | 集体 |
86 | 51190300053 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区关公镇龙台村李家坟园 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 25.5 | 300 | 8 | 集体 |
87 | 51190300054 | 樟树 | Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz | 恩阳区关公镇老林村谢家大院子 | 樟科 | 樟属 | 300 | 25.5 | 400 | 10 | 国有 |
88 | 51190300056 | 黄桷树 | Ficus microcarpa Linn. | 恩阳区关公镇天官场社区政府坝 | 桑科 | 榕属 | 300 | 46.5 | 700 | 42 | 集体 |
89 | 51190300060 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区关公镇永定社区 李家坟园 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 40.5 | 430 | 30 | 集体 |
90 | 51190300183 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区柳林镇海山村观音寨 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 18.5 | 165 | 10 | 国有 |
91 | 51190300186 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区柳林镇海山村观音寨 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20.5 | 350 | 10 | 国有 |
92 | 51190300187 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区柳林镇海山村观音寨 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 18.5 | 280 | 10 | 国有 |
93 | 51190300203 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区毛家垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 215 | 13 | 国有 |
94 | 51190300204 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区毛家垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 190 | 9 | 国有 |
95 | 51190300205 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区毛家垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 166 | 10 | 国有 |
96 | 51190300206 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区毛家垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 220 | 7 | 国有 |
97 | 51190300207 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 14 | 300 | 7 | 国有 |
98 | 51190300208 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl. et Wils. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 豆科 | 红豆属 | 300 | 14 | 220 | 4 | 国有 |
99 | 51190300209 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 180 | 6 | 国有 |
100 | 51190300210 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14 | 193 | 7 | 国有 |
101 | 51190300211 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 10 | 120 | 6 | 国有 |
102 | 51190300212 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20 | 120 | 13 | 国有 |
103 | 51190300213 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 恩阳区渔溪镇酒店社区方池垭 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16 | 155 | 4 | 国有 |
THE END
0
打赏
海报
巴中市二级古树名录
根据巴府发〔2020〕10号文件(主动公开)认定全市二级古树1500株。南江县: 525 棵,巴州区: 204 棵。恩阳区: 242 棵。平昌县: 210 棵。通江县:335 棵
……
匿名
吾爱巴中@匿名